Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 29.09 | Trogir / Chorwacja | - | - |
2 - wt - 30.09 | Trogir / Chorwacja | - | 07:30 |
2 - wt - 30.09 | Szybenik / Chorwacja | 13:00 | - |
3 - śr - 01.10 | Szybenik / Chorwacja | - | 07:30 |
3 - śr - 01.10 | Zadar / Chorwacja | 14:30 | - |
4 - cz - 02.10 | Zadar / Chorwacja | - | - |
5 - pt - 03.10 | Zadar / Chorwacja | - | 07:30 |
5 - pt - 03.10 | Vodice / Chorwacja | 13:30 | - |
6 - so - 04.10 | Vodice / Chorwacja | - | 09:00 |
6 - so - 04.10 | Rogoznica / Chorwacja | 13:00 | - |
7 - nd - 05.10 | Rogoznica / Chorwacja | - | 08:30 |
7 - nd - 05.10 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
8 - pn - 06.10 | Trogir / Chorwacja | - | - |
9 - wt - 07.10 | Trogir / Chorwacja | - | 07:00 |
9 - wt - 07.10 | Split / Chorwacja | 09:15 | 12:30 |
9 - wt - 07.10 | Makarska / Chorwacja | 17:30 | - |
10 - śr - 08.10 | Makarska / Chorwacja | - | 07:00 |
10 - śr - 08.10 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | 14:00 | - |
11 - cz - 09.10 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | - | 07:30 |
11 - cz - 09.10 | Dubrownik / Chorwacja | 14:15 | - |
12 - pt - 10.10 | Dubrownik / Chorwacja | - | 07:30 |
12 - pt - 10.10 | Korčula / Chorwacja | 14:30 | - |
13 - so - 11.10 | Korčula / Chorwacja | - | 07:00 |
13 - so - 11.10 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | 14:30 | - |
14 - nd - 12.10 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | - | 07:00 |
14 - nd - 12.10 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
15 - pn - 13.10 | Trogir / Chorwacja | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.