Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 28.04 | Trogir / Chorwacja | - | - |
2 - wt - 29.04 | Trogir / Chorwacja | - | 07:30 |
2 - wt - 29.04 | Szybenik / Chorwacja | 13:00 | - |
3 - śr - 30.04 | Szybenik / Chorwacja | - | 07:30 |
3 - śr - 30.04 | Zadar / Chorwacja | 14:30 | - |
4 - cz - 01.05 | Zadar / Chorwacja | - | - |
5 - pt - 02.05 | Zadar / Chorwacja | - | 07:30 |
5 - pt - 02.05 | Vodice / Chorwacja | 13:30 | - |
6 - so - 03.05 | Vodice / Chorwacja | - | 09:00 |
6 - so - 03.05 | Rogoznica / Chorwacja | 13:00 | - |
7 - nd - 04.05 | Rogoznica / Chorwacja | - | 08:30 |
7 - nd - 04.05 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
8 - pn - 05.05 | Trogir / Chorwacja | - | - |
9 - wt - 06.05 | Trogir / Chorwacja | - | 07:00 |
9 - wt - 06.05 | Split / Chorwacja | 09:15 | 12:30 |
9 - wt - 06.05 | Makarska / Chorwacja | 17:30 | - |
10 - śr - 07.05 | Makarska / Chorwacja | - | 07:00 |
10 - śr - 07.05 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | 14:00 | - |
11 - cz - 08.05 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | - | 07:30 |
11 - cz - 08.05 | Dubrownik / Chorwacja | 14:15 | - |
12 - pt - 09.05 | Dubrownik / Chorwacja | - | 07:30 |
12 - pt - 09.05 | Korčula / Chorwacja | 14:30 | - |
13 - so - 10.05 | Korčula / Chorwacja | - | 07:00 |
13 - so - 10.05 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | 14:30 | - |
14 - nd - 11.05 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | - | 07:00 |
14 - nd - 11.05 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
15 - pn - 12.05 | Trogir / Chorwacja | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.