Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 21.04 | Trogir / Chorwacja | - | - |
2 - wt - 22.04 | Trogir / Chorwacja | - | 07:00 |
2 - wt - 22.04 | Split / Chorwacja | 09:15 | 12:30 |
2 - wt - 22.04 | Makarska / Chorwacja | 17:30 | - |
3 - śr - 23.04 | Makarska / Chorwacja | - | 07:00 |
3 - śr - 23.04 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | 14:00 | - |
4 - cz - 24.04 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | - | 07:30 |
4 - cz - 24.04 | Dubrownik / Chorwacja | 14:15 | - |
5 - pt - 25.04 | Dubrownik / Chorwacja | - | 07:30 |
5 - pt - 25.04 | Korčula / Chorwacja | 14:30 | - |
6 - so - 26.04 | Korčula / Chorwacja | - | 07:00 |
6 - so - 26.04 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | 14:30 | - |
7 - nd - 27.04 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | - | 07:00 |
7 - nd - 27.04 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
8 - pn - 28.04 | Trogir / Chorwacja | - | - |
9 - wt - 29.04 | Trogir / Chorwacja | - | 07:30 |
9 - wt - 29.04 | Szybenik / Chorwacja | 13:00 | - |
10 - śr - 30.04 | Szybenik / Chorwacja | - | 07:30 |
10 - śr - 30.04 | Zadar / Chorwacja | 14:30 | - |
11 - cz - 01.05 | Zadar / Chorwacja | - | - |
12 - pt - 02.05 | Zadar / Chorwacja | - | 07:30 |
12 - pt - 02.05 | Vodice / Chorwacja | 13:30 | - |
13 - so - 03.05 | Vodice / Chorwacja | - | 09:00 |
13 - so - 03.05 | Rogoznica / Chorwacja | 13:00 | - |
14 - nd - 04.05 | Rogoznica / Chorwacja | - | 08:30 |
14 - nd - 04.05 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
15 - pn - 05.05 | Trogir / Chorwacja | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.