Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 04.08 | Trogir / Chorwacja | - | - |
2 - wt - 05.08 | Trogir / Chorwacja | - | 07:30 |
2 - wt - 05.08 | Szybenik / Chorwacja | 13:00 | - |
3 - śr - 06.08 | Szybenik / Chorwacja | - | 07:30 |
3 - śr - 06.08 | Zadar / Chorwacja | 14:30 | - |
4 - cz - 07.08 | Zadar / Chorwacja | - | - |
5 - pt - 08.08 | Zadar / Chorwacja | - | 07:30 |
5 - pt - 08.08 | Vodice / Chorwacja | 13:30 | - |
6 - so - 09.08 | Vodice / Chorwacja | - | 09:00 |
6 - so - 09.08 | Rogoznica / Chorwacja | 13:00 | - |
7 - nd - 10.08 | Rogoznica / Chorwacja | - | 08:30 |
7 - nd - 10.08 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
8 - pn - 11.08 | Trogir / Chorwacja | - | - |
9 - wt - 12.08 | Trogir / Chorwacja | - | 07:00 |
9 - wt - 12.08 | Split / Chorwacja | 09:15 | 12:30 |
9 - wt - 12.08 | Makarska / Chorwacja | 17:30 | - |
10 - śr - 13.08 | Makarska / Chorwacja | - | 07:00 |
10 - śr - 13.08 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | 14:00 | - |
11 - cz - 14.08 | Pomena (Mljet) / Chorwacja | - | 07:30 |
11 - cz - 14.08 | Dubrownik / Chorwacja | 14:15 | - |
12 - pt - 15.08 | Dubrownik / Chorwacja | - | 07:30 |
12 - pt - 15.08 | Korčula / Chorwacja | 14:30 | - |
13 - so - 16.08 | Korčula / Chorwacja | - | 07:00 |
13 - so - 16.08 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | 14:30 | - |
14 - nd - 17.08 | Jelsa (Hvar) / Chorwacja | - | 07:00 |
14 - nd - 17.08 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
15 - pn - 18.08 | Trogir / Chorwacja | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.