| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - so - 15.05 | Hamburg / Niemcy | - | 18:00 |
| 2 - nd - 16.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - pn - 17.05 | Portsmouth / Wielka Brytania | 07:00 | 19:00 |
| 4 - wt - 18.05 | Fowey (Cornwall, England) | 08:30 | 17:00 |
| 5 - śr - 19.05 | Cobh (Cork) / Irlandia | 09:00 | 18:00 |
| 6 - cz - 20.05 | Dun Laoghaire (Dublin) / Irlandia | 07:30 | 20:00 |
| 7 - pt - 21.05 | Liverpool / Wielka Brytania | 08:30 | - |
| 8 - so - 22.05 | Liverpool / Wielka Brytania | - | 18:00 |
| 9 - nd - 23.05 | Belfast (Irlandia Północna) / Wielka Brytania | 08:00 | 20:00 |
| 10 - pn - 24.05 | Greenock (Glasgow), Schottland | 08:00 | 21:00 |
| 11 - wt - 25.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - śr - 26.05 | Ullapool (Schottland) | 07:00 | 19:00 |
| 13 - cz - 27.05 | Scrabster (Schottland) | 07:00 | 20:00 |
| 14 - pt - 28.05 | Invergordon (Szkocja) / Wielka Brytania | 08:00 | 18:00 |
| 15 - so - 29.05 | Dundee (Schottland) | 09:30 | 21:30 |
| 16 - nd - 30.05 | Newhaven (Edynburg) / Wielka Brytania | 08:00 | 18:00 |
| 17 - pn - 31.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - wt - 01.06 | Hamburg / Niemcy | 08:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.