| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - so - 09.05 | Hamburg / Niemcy | - | 23:30 |
| 2 - nd - 10.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - pn - 11.05 | Ijmuiden (Amsterdam) / Holandia | 08:00 | 18:00 |
| 4 - wt - 12.05 | Tilbury (London, England) | 08:00 | 18:00 |
| 5 - śr - 13.05 | Cowes (Isle of Wight) | 10:00 | 18:00 |
| 6 - cz - 14.05 | Fowey (Cornwall, England) | 08:00 | 20:00 |
| 7 - pt - 15.05 | St. Mary's (Scilly Inseln) | 07:00 | 15:00 |
| 8 - so - 16.05 | Bantry (Irland) | 08:00 | 18:00 |
| 9 - nd - 17.05 | Dingle (Irland) | 08:00 | 18:00 |
| 10 - pn - 18.05 | Galway (Irland) | 07:00 | 17:00 |
| 11 - wt - 19.05 | Killybegs (Irland) | 08:00 | 18:00 |
| 12 - śr - 20.05 | Londonderry (Nordirland) | 08:00 | 19:00 |
| 13 - cz - 21.05 | Oban (Schottland) | 08:00 | 18:00 |
| 14 - pt - 22.05 | Stornoway (Hebrydy) / Wielka Brytania | 08:00 | 15:00 |
| 15 - so - 23.05 | Kirkwall (Orkady) / Wielka Brytania | 08:00 | 15:00 |
| 16 - nd - 24.05 | South Queensferry (Edinburgh, Schottland) | 10:00 | 19:00 |
| 17 - pn - 25.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - wt - 26.05 | Hamburg / Niemcy | 08:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.