Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 14.04 | Trogir / Chorwacja | - | - |
2 - wt - 15.04 | Trogir / Chorwacja | - | 07:30 |
2 - wt - 15.04 | Szybenik / Chorwacja | 13:00 | - |
3 - śr - 16.04 | Szybenik / Chorwacja | - | 07:30 |
3 - śr - 16.04 | Zadar / Chorwacja | 14:30 | - |
4 - cz - 17.04 | Zadar / Chorwacja | - | - |
5 - pt - 18.04 | Zadar / Chorwacja | - | 07:30 |
5 - pt - 18.04 | Vodice / Chorwacja | 13:30 | - |
6 - so - 19.04 | Vodice / Chorwacja | - | 09:00 |
6 - so - 19.04 | Rogoznica / Chorwacja | 13:00 | - |
7 - nd - 20.04 | Rogoznica / Chorwacja | - | 08:30 |
7 - nd - 20.04 | Trogir / Chorwacja | 14:00 | - |
8 - pn - 21.04 | Trogir / Chorwacja | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.