Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 03.02 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | - | 16:00 |
2 - wt - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
3 - śr - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
4 - cz - 06.02 | Cartagena / Kolumbia | 07:00 | 15:00 |
5 - pt - 07.02 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 06:00 | 15:00 |
6 - pt - 07.02 | Colon / Panama | 17:00 | 21:00 |
7 - so - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
8 - nd - 09.02 | Oranjestad / Aruba | 09:00 | 23:00 |
9 - pn - 10.02 | Kralendijk / Bonaire | 08:00 | 18:00 |
10 - wt - 11.02 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 18:00 |
11 - śr - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
12 - cz - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
13 - pt - 14.02 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 07:00 | - |
Zapytaj nas o promocyjną cenę rejsu, która obejmuje dodatkowo:
Aby poznać wycenę rejsu, wystarczy w cenniku kliknąć czerwony przycisk [Kalulacja i rezerwacja], a następnie wybrać liczbę pasażerów i podać ich wiek. W drugim kroku, przy każdej taryfie i rodzaju kabiny wyświetli się pełna cena rejsu dla podanej liczby i wieku pasażerów.
W kolejnych krokach można dokonać wstępnej rezerwacji rejsu - wystarczy wybrać kabinę i uzupełnić dane pasażerów. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa umowę i prześlemy szczegóły płatności.
Wpłata przy rezerwacji wynosi 30%, a reszta jest płatna na 70 dni przed rejsem. Płatności można dokonać przelewem w EUR lub w PLN.
Podane godziny i trasa rejsu mogą ulec zmianie. Planując podróż, należy uwzględnić możliwe przesunięcia.