| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - śr - 06.01 | Miami / USA | 07:00 | 16:00 |
| 2 - cz - 07.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - pt - 08.01 | George Town / Kajmany | 09:00 | 17:00 |
| 4 - so - 09.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 5 - nd - 10.01 | Cartagena / Kolumbia | 08:00 | 15:00 |
| 6 - pn - 11.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - wt - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - śr - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - cz - 14.01 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 07:00 | 18:00 |
| 10 - pt - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - so - 16.01 | Acapulco / Meksyk | 08:00 | 17:00 |
| 12 - nd - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - pn - 18.01 | Cabo San Lucas / Meksyk | 08:00 | 17:00 |
| 14 - wt - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - śr - 20.01 | San Diego / USA | 12:00 | 22:00 |
| 16 - cz - 21.01 | Los Angeles / USA | 07:00 | 16:00 |
| 17 - pt - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - so - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 19 - nd - 24.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - pn - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - wt - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - śr - 27.01 | Kahului (Maui - Hawaje) / USA | 08:00 | 17:00 |
| 23 - cz - 28.01 | Nawiliwili (Kauai - Hawaje) / USA | 08:00 | 17:00 |
| 24 - pt - 29.01 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | 17:00 |
| 25 - so - 30.01 | Hilo (Big Island - Hawaje) / USA | 08:00 | 17:00 |
| 26 - nd - 31.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 27 - pn - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - wt - 02.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 29 - śr - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - cz - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 31 - pt - 05.02 | Bora Bora / Polinezja Francuska | 08:00 | 20:00 |
| 32 - so - 06.02 | Raiatea / Polinezja Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 33 - nd - 07.02 | Moorea / Polinezja Francuska | 07:00 | 19:00 |
| 34 - pn - 08.02 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 03:00 | 23:00 |
| 35 - wt - 09.02 | Huahine / Polinezja Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 36 - śr - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 37 - cz - 11.02 | Rarotonga / Wyspy Cooka | 08:00 | 17:00 |
| 38 - pt - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - so - 13.02 | Alofi | 07:00 | 16:00 |
| 40 - nd - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 41 - pn - 15.02 | Vavaʻu / Tonga | 09:00 | 18:00 |
| 42 - wt - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 43 - śr - 17.02 | Savusavu / Fidżi | 07:00 | 16:00 |
| 44 - cz - 18.02 | Port Denarau | 09:00 | 22:00 |
| 45 - pt - 19.02 | Lautoka / Fidżi | 08:00 | 17:00 |
| 46 - so - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 47 - nd - 21.02 | Port Vila / Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 48 - pn - 22.02 | Lifou (Wyspy Lojalności) / Nowa Kaledonia | 08:00 | 17:00 |
| 49 - wt - 23.02 | Noumea / Nowa Kaledonia | 07:00 | 14:00 |
| 50 - śr - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 51 - cz - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 52 - pt - 26.02 | Sydney / Australia | 07:00 | 22:00 |
| 53 - so - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 54 - nd - 28.02 | Mooloolaba | 08:00 | 17:00 |
| 55 - pn - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 56 - wt - 02.03 | Whitsunday / Australia | 08:00 | 17:00 |
| 57 - śr - 03.03 | Cairns / Australia | 11:00 | - |
| 58 - cz - 04.03 | Cairns / Australia | - | 18:00 |
| 59 - pt - 05.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 60 - so - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 61 - nd - 07.03 | Darwin / Australia | 20:00 | - |
| 62 - pn - 08.03 | Darwin / Australia | - | 16:00 |
| 63 - wt - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 64 - śr - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 65 - cz - 11.03 | Komodo / Indonezja | 08:00 | 16:00 |
| 66 - pt - 12.03 | LOMBOK (LEMBAR) | 10:00 | 18:00 |
| 67 - so - 13.03 | Benoa (Bali) / Indonezja | 07:00 | 19:00 |
| 68 - nd - 14.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 69 - pn - 15.03 | SEMARANG (JAVA) | 07:00 | 18:00 |
| 70 - wt - 16.03 | Dżakarta / Indonezja | 10:00 | 18:00 |
| 71 - śr - 17.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 72 - cz - 18.03 | Singapur / Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 73 - pt - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 74 - so - 20.03 | Ko Samui / Tajlandia | 07:00 | 16:00 |
| 75 - nd - 21.03 | LAEM CHABANG | 07:00 | - |
| 76 - pn - 22.03 | LAEM CHABANG | - | - |
| 77 - wt - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 78 - śr - 24.03 | Phu My (Ho Chi Minh) / Wietnam | 09:00 | 18:00 |
| 79 - cz - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 80 - pt - 26.03 | Chan May / Wietnam | 07:00 | 16:00 |
| 81 - so - 27.03 | Zatoka Ha Long / Wietnam | 10:00 | 20:00 |
| 82 - nd - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 83 - pn - 29.03 | Hongkong / Hongkong | 06:00 | 18:00 |
| 84 - wt - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 85 - śr - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 86 - cz - 01.04 | Szanghaj / Chiny | 08:00 | - |
| 87 - pt - 02.04 | Szanghaj / Chiny | - | 17:00 |
| 88 - so - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 89 - nd - 04.04 | Inczon (Seul) / Korea Południowa | 08:00 | 17:00 |
| 90 - pn - 05.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 91 - wt - 06.04 | Nagasaki / Japonia | 07:00 | 16:00 |
| 92 - śr - 07.04 | Hiroszima / Japonia | 11:00 | 19:00 |
| 93 - cz - 08.04 | KOCHI | 10:00 | 18:00 |
| 94 - pt - 09.04 | Kobe (Kioto) / Japonia | 07:00 | 18:00 |
| 95 - so - 10.04 | Shimizu (Fudżi) / Japonia | 12:00 | 20:00 |
| 96 - nd - 11.04 | Jokohama / Japonia | 07:00 | - |
| 97 - pn - 12.04 | Jokohama / Japonia | - | 17:00 |
| 98 - wt - 13.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 99 - śr - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 100 - cz - 15.04 | MIYAKOJIMA (HIRARA) | 08:00 | 17:00 |
| 101 - pt - 16.04 | Keelung (Tajpej) / Tajwan | 08:00 | 17:00 |
| 102 - so - 17.04 | Kaohsiung / Tajwan | 09:00 | 18:00 |
| 103 - nd - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 104 - pn - 19.04 | Manila / Filipiny | 08:00 | 16:00 |
| 105 - wt - 20.04 | Coron (Busunga) / Filipiny | 08:00 | 17:00 |
| 106 - śr - 21.04 | Puerto Princesa (Palawan) / Filipiny | 08:00 | 17:00 |
| 107 - cz - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 108 - pt - 23.04 | Muara (Bandar Seri Begawan) / Brunei Darussalam | 07:00 | 16:00 |
| 109 - so - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 110 - nd - 25.04 | Singapur / Singapur | 13:00 | - |
| 111 - pn - 26.04 | Singapur / Singapur | - | 17:00 |
| 112 - wt - 27.04 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 18:00 |
| 113 - śr - 28.04 | Penang / Malezja | 08:00 | 17:00 |
| 114 - cz - 29.04 | Phuket / Tajlandia | 08:00 | 17:00 |
| 115 - pt - 30.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 116 - so - 01.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 117 - nd - 02.05 | GALLE | 11:00 | 19:00 |
| 118 - pn - 03.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 119 - wt - 04.05 | Male / Malediwy | 07:00 | 23:00 |
| 120 - śr - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 121 - cz - 06.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 122 - pt - 07.05 | Mumbai (Bombaj) / Indie | 06:00 | - |
| 123 - so - 08.05 | Mumbai (Bombaj) / Indie | - | 17:00 |
| 124 - nd - 09.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 125 - pn - 10.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 126 - wt - 11.05 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11:00 | 23:00 |
| 127 - śr - 12.05 | Abu Dhabi / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 08:00 | 18:00 |
| 128 - cz - 13.05 | Doha / Katar | 07:00 | 17:00 |
| 129 - pt - 14.05 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 08:00 | 17:00 |
| 130 - so - 15.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 131 - nd - 16.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 132 - pn - 17.05 | Salalah / Oman | 08:00 | 17:00 |
| 133 - wt - 18.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 134 - śr - 19.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 135 - cz - 20.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 136 - pt - 21.05 | Dżudda / Arabia Saudyjska | 08:00 | 22:00 |
| 137 - so - 22.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 138 - nd - 23.05 | Safadża (Hurghada) / Egipt | 08:00 | - |
| 139 - pn - 24.05 | Safadża (Hurghada) / Egipt | - | 18:00 |
| 140 - wt - 25.05 | Akaba / Jordania | 08:00 | 23:00 |
| 141 - śr - 26.05 | SHARM EL SHEIKH | 08:00 | 19:00 |
| 142 - cz - 27.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 142 - cz - 27.05 | AIN SOKHNA | 08:00 | 20:00 |
| 143 - pt - 28.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 144 - so - 29.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 145 - nd - 30.05 | Limassol / Cypr | 07:00 | 16:00 |
| 146 - pn - 31.05 | Rodos / Grecja | 10:00 | 18:00 |
| 147 - wt - 01.06 | Kusadasi / Turcja | 07:00 | 17:00 |
| 148 - śr - 02.06 | Pireus (Ateny) / Grecja | 05:00 | 19:00 |
| 149 - cz - 03.06 | Dzień na morzu | - | - |
| 150 - pt - 04.06 | Igoumenitsa / Grecja | 08:00 | 17:00 |
| 151 - so - 05.06 | Bari / Włochy | 07:00 | 16:00 |
| 152 - nd - 06.06 | Zadar / Chorwacja | 09:00 | 18:00 |
| 153 - pn - 07.06 | Koper / Słowenia | 08:00 | 17:00 |
| 154 - wt - 08.06 | Ravenna / Włochy | 07:00 | 21:00 |
| 155 - śr - 09.06 | Split / Chorwacja | 11:00 | 20:00 |
| 156 - cz - 10.06 | Dubrownik / Chorwacja | 08:00 | 23:00 |
| 157 - pt - 11.06 | Dzień na morzu | - | - |
| 158 - so - 12.06 | Valletta / Malta | 08:00 | 17:00 |
| 159 - nd - 13.06 | Mesyna / Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 160 - pn - 14.06 | Sorrento / Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 161 - wt - 15.06 | Civitavecchia (Rzym) / Włochy | 07:00 | 16:00 |
| 162 - śr - 16.06 | Livorno (Piza) / Włochy | 07:00 | 19:00 |
| 163 - cz - 17.06 | Monte Carlo / Monako | 07:00 | 16:00 |
| 164 - pt - 18.06 | Barcelona / Hiszpania | 10:00 | 20:00 |
| 165 - so - 19.06 | Palma (Majorka) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
| 166 - nd - 20.06 | Dzień na morzu | - | - |
| 167 - pn - 21.06 | Motril (Grenada) / Hiszpania | 07:00 | 21:00 |
| 168 - wt - 22.06 | Kadyks / Hiszpania | 11:00 | 22:00 |
| 169 - śr - 23.06 | Gibraltar / Gibraltar | 07:00 | 12:00 |
| 170 - cz - 24.06 | Lizbona / Portugalia | 07:00 | 16:00 |
| 171 - pt - 25.06 | Porto / Portugalia | 08:00 | 17:00 |
| 172 - so - 26.06 | A Coruna / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
| 173 - nd - 27.06 | Bilbao / Hiszpania | 10:00 | 19:00 |
| 174 - pn - 28.06 | Saint-Jean-de-Luz (Biarritz) / Francja | 08:00 | 17:00 |
| 175 - wt - 29.06 | Bordeaux / Francja | 08:00 | - |
| 176 - śr - 30.06 | Bordeaux / Francja | - | 17:00 |
| 177 - cz - 01.07 | La Rochelle / Francja | 08:00 | 17:00 |
| 178 - pt - 02.07 | Dzień na morzu | - | - |
| 179 - so - 03.07 | Saint Helier (Jersey) / Wielka Brytania | 08:00 | 16:00 |
| 180 - nd - 04.07 | Honfleur / Francja | 07:00 | 21:00 |
| 181 - pn - 05.07 | Southampton / Wielka Brytania | 07:00 | 16:00 |
| 182 - wt - 06.07 | Dzień na morzu | - | - |
| 183 - śr - 07.07 | South Queensferry (Edynburg) / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 184 - cz - 08.07 | Invergordon (Szkocja) / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 185 - pt - 09.07 | Kirkwall (Orkady) / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 186 - so - 10.07 | PORTREE (ISLE OF SKYE) | 07:00 | 16:00 |
| 187 - nd - 11.07 | Greenock (Glasgow) / Wielka Brytania | 11:00 | 19:00 |
| 188 - pn - 12.07 | Belfast (Irlandia Północna) / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 189 - wt - 13.07 | Dun Laoghaire (Dublin) / Irlandia | 08:00 | 17:00 |
| 190 - śr - 14.07 | Cobh (Cork) / Irlandia | 08:00 | 17:00 |
| 191 - cz - 15.07 | Dzień na morzu | - | - |
| 192 - pt - 16.07 | Hawr / Francja | 07:00 | 16:00 |
| 193 - so - 17.07 | Dover / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 194 - nd - 18.07 | Zeebrugge (Brugia) / Belgia | 08:00 | 17:00 |
| 195 - pn - 19.07 | Amsterdam / Holandia | 08:00 | 17:00 |
| 196 - wt - 20.07 | Dzień na morzu | - | - |
| 197 - śr - 21.07 | Kristiansand / Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 198 - cz - 22.07 | Oslo / Norwegia | 07:00 | 16:00 |
| 199 - pt - 23.07 | Aarhus / Dania | 11:00 | 19:00 |
| 200 - so - 24.07 | Kilonia / Niemcy | 08:00 | 22:00 |
| 201 - nd - 25.07 | Helsingborg | 10:00 | 20:00 |
| 202 - pn - 26.07 | Kopenhaga / Dania | 07:00 | - |
| 203 - wt - 27.07 | Kopenhaga / Dania | - | 16:00 |
| 204 - śr - 28.07 | Warnemunde (Rostock) / Niemcy | 07:00 | 22:00 |
| 205 - cz - 29.07 | Dzień na morzu | - | - |
| 206 - pt - 30.07 | Ronne (Bornholm) / Dania | 08:00 | 17:00 |
| 207 - so - 31.07 | Gdynia (Sopot, Gdańsk) / Polska | 08:00 | 17:00 |
| 208 - nd - 01.08 | Kłajpeda / Litwa | 08:00 | 17:00 |
| 209 - pn - 02.08 | LIEPAJA | 07:00 | 16:00 |
| 210 - wt - 03.08 | Ryga / Łotwa | 07:00 | 16:00 |
| 211 - śr - 04.08 | Tallin / Estonia | 10:00 | 18:00 |
| 212 - cz - 05.08 | Helsinki / Finlandia | 08:00 | 17:00 |
| 213 - pt - 06.08 | Sztokholm / Szwecja | 09:00 | - |
| 214 - so - 07.08 | Sztokholm / Szwecja | - | 16:00 |
| 215 - nd - 08.08 | Visby (Gotlandia) / Szwecja | 08:00 | 17:00 |
| 216 - pn - 09.08 | Karlskrona / Szwecja | 08:00 | 17:00 |
| 217 - wt - 10.08 | Kopenhaga / Dania | 08:00 | 17:00 |
| 218 - śr - 11.08 | Goteborg / Szwecja | 08:00 | 17:00 |
| 219 - cz - 12.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 220 - pt - 13.08 | Haugesund / Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 221 - so - 14.08 | Flam / Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 222 - nd - 15.08 | Bergen / Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 223 - pn - 16.08 | Alesund / Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 224 - wt - 17.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 225 - śr - 18.08 | Seydisfjordur | 07:00 | 16:00 |
| 226 - cz - 19.08 | Akureyri / Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 227 - pt - 20.08 | Isafjordur / Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 228 - so - 21.08 | Reykjavik / Islandia | 07:00 | - |
| 229 - nd - 22.08 | Reykjavik / Islandia | - | 17:00 |
| 230 - pn - 23.08 | Grundarfjordur / Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 231 - wt - 24.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 232 - śr - 25.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 233 - cz - 26.08 | Paamiut / Grenlandia | 08:00 | 17:00 |
| 234 - pt - 27.08 | Nuuk / Grenlandia | 08:00 | 17:00 |
| 235 - so - 28.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 236 - nd - 29.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 237 - pn - 30.08 | Corner Brook / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 238 - wt - 31.08 | Dzień na morzu | - | - |
| 239 - śr - 01.09 | Charlottetown / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 240 - cz - 02.09 | Sydney (Nova Scotia) / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 241 - pt - 03.09 | Halifax / Kanada | 10:00 | 18:00 |
| 242 - so - 04.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 243 - nd - 05.09 | Boston (Massachusetts) / USA | 08:00 | 17:00 |
| 244 - pn - 06.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 245 - wt - 07.09 | Nowy Jork / USA | 07:00 | - |

Rejsy statkami linii Oceania to poczucie komfortu i luksusu. Wykwintną kulinarną przygodę zapewniają znani szefowie kuchni z najlepszych międzynarodowych restauracji. Obsługa statku w liczbie niemal odpowiadającej liczbie pasażerów zapewnia najwyższy komfort podróży.
Zastawa stołowa od Versace, oryginalne obrazy Miró czy menu degustacyjne z sześcioma różnymi rocznikami Dom Perignon - statki linii Oceania Cruises to nie tylko takie ekskluzywne smaczki, ale też niezrównana gościnność i jakość obsługi. Na pokładzie jeden członek załogi dba o zadowolenie jedynie dwóch pasażerów – to aż dwukrotnie lepszy wynik niż na standardowych statkach wycieczkowych.
Właśnie dlatego Rejsy Oceania Cruises są tak chętnie wybierane przez miłośników wygodnej elegancji i najwyższego standardu podróży. Jednak znakiem rozpoznawczym armatora jest znakomita kuchnia i menu sygnowane przez wybitnego francuskiego kucharza – Jaques’a Pepina. Wybór dań jest oszałamiający, a jakość i dobór składników niezrównany, o czym świadczy choćby budżet przeznaczany na wyżywienie, który jest 7 krotnie wyższy niż w liniach standardowych.
![]() |
![]() |
✓ restauracje specjalistyczne oraz room service 24h - w cenie
✓ soki, napoje bezalkoholowe, espresso, cappuccino, oraz woda Vero Water - w cenie
✓ transfery port → centrum → port w odwiedzanych miastach - w cenie
✓ zajęcia fitness, internet wifi, pralnie automatyczne - w cenie
![]() |
![]() |
PAKIETY NAPOJÓW OCEANIA CRUISES
HOUSE SELECT - ok.30 USD/noc/os.
Pakiet zawiera:
✓ piwo, wino, szampan do posiłków
PRESTIGE SELECT - ok.60 USD/noc/os.
Pakiet zawiera:
✓ wino domowe, piwo oraz większość alkoholi i koktajli z najwyższej półki,
✓ wybór win na kieliszki, piwa butelkowe i beczkowe
✓ zamówienia napojów bezpośrednio do kabiny
Pakiety napojów działają od dnia zaokrętowania do ostatniego, pełnego dnia rejsu (pakiet nie działa w dniu wyokrętowania)
W celu sprawnego dodania pakietu na całą długość rejsu, zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem rejsu Tanierejsowanie.pl najpóźniej do 45 dni przed wypłynięciem.
Przykładowe marki alkoholi, które zawarte są w pakiecie PRESTIGE SELECT:
Wina i Szampany
Malbec, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Carmenère, Albariño, Sangiovese, Rioja, Burgundy, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, White Zinfandel, Riesling Rosé, Prosecco, Champagne, Late Harvest and Fortified Noble
Mocne alkohole
Beefeater, Absolut, Grey Goose, Titos, Ketel One, Bacardi, Captain Morgan, Tanqueray, Bombay Sapphire, Cutty Sark, Johnny Walker (Red & Black), Dewar's White Label, Glenlivet, Glenfiddich, Jameson, Canadian Club, Seagram's, Wild Turkey and Maker's Mark
Piwa
Grolsch, Corona, Heineken, Sol, Moretti, Tiger, Budweiser, Bud Light, Amstel Light, Strongbow Cider, O'Douls,Buckler
i wiele więcej!
Rejs Oceania Cruises to niezapomniana podróż kulinarna. Wspaniałe menu kilku restauracji dostępne jest każdego dnia dla wszystkich gości.
Więcej informacji i przykładowe menu »