Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - wt - 21.01 | Valparaiso / Chile | - | - |
2 - śr - 22.01 | Valparaiso / Chile | - | 13:00 |
3 - cz - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
4 - pt - 24.01 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 20:00 |
5 - so - 25.01 | Castro (Isla Chiloé, Chile) | 08:00 | 20:00 |
6 - nd - 26.01 | Messier Channel/English Narrows | - | - |
7 - pn - 27.01 | Messier Channel/English Narrows | - | - |
8 - wt - 28.01 | Pio-XI-Gletscher | - | - |
9 - śr - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
10 - cz - 30.01 | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | - |
11 - pt - 31.01 | Punta Arenas (Chile) | - | 20:00 |
12 - so - 01.02 | Aguila & Condor Glaciers | - | - |
13 - nd - 02.02 | Ushuaia (Argentinien) | 15:00 | - |
14 - pn - 03.02 | Ushuaia (Argentinien) | - | 13:00 |
15 - wt - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
16 - śr - 05.02 | Port Stanley (Falklandinseln) | 11:00 | - |
17 - cz - 06.02 | Port Stanley (Falklandinseln) | - | 18:00 |
18 - pt - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
19 - so - 08.02 | Puerto Madryn (Argentinien) | 12:00 | - |
20 - nd - 09.02 | Puerto Madryn (Argentinien) | - | 12:00 |
21 - pn - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
22 - wt - 11.02 | Montevideo / Urugwaj | 14:00 | - |
23 - śr - 12.02 | Montevideo / Urugwaj | - | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.