| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - śr - 04.03 | Sydney / Australia | - | - |
| 2 - cz - 05.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
| 3 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - so - 07.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 17:00 |
| 5 - nd - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 6 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - wt - 10.03 | Yorkeys Knob (Cairns) / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 8 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - cz - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 10 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - so - 14.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 12 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - pn - 16.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - wt - 17.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 19:00 |
| 15 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - so - 21.03 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
| 19 - nd - 22.03 | Hongkong / Hongkong | - | 22:00 |
| 20 - pn - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - wt - 24.03 | Chan May / Wietnam | 08:00 | 19:00 |
| 22 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 23 - cz - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 24 - pt - 27.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
| 25 - so - 28.03 | Singapur / Singapur | - | 19:00 |
| 26 - nd - 29.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 19:00 |
| 27 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 29 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 31 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 32 - so - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 33 - nd - 05.04 | Mauritius | 08:00 | 19:00 |
| 34 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 35 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 36 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 37 - cz - 09.04 | Durban / RPA | 08:00 | 19:00 |
| 38 - pt - 10.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 40 - nd - 12.04 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
| 41 - pn - 13.04 | Kapsztad / RPA | - | 19:00 |
| 42 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 43 - śr - 15.04 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 19:00 |
| 44 - cz - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 45 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 46 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 47 - nd - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 48 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 49 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 50 - śr - 22.04 | Dakar / Senegal | 08:00 | 19:00 |
| 51 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 52 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 53 - so - 25.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
| 54 - nd - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 55 - pn - 27.04 | Kadyks / Hiszpania | 08:00 | 19:00 |
| 56 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 57 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 58 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
| 59 - pt - 01.05 | Hawr / Francja | 08:00 | 19:00 |
| 60 - so - 02.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 61 - nd - 03.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 62 - pn - 04.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 63 - wt - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 64 - śr - 06.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 65 - cz - 07.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 66 - pt - 08.05 | Nowy Jork / USA | 09:00 | - |

Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.