Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - wt - 17.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
2 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
3 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
4 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
5 - so - 21.03 | Port Vila / Vanuatu | 08:00 | 22:00 |
6 - nd - 22.03 | Dzień na morzu | - | - |
7 - pn - 23.03 | Suva / Fidżi | 09:00 | 17:00 |
8 - wt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
9 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
10 - cz - 26.03 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
11 - pt - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
12 - so - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
13 - nd - 29.03 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
14 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
15 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
16 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
17 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
18 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
19 - so - 04.04 | Los Angeles / USA | 08:00 | - |
20 - nd - 05.04 | Los Angeles / USA | - | 22:00 |
21 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
22 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
23 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
24 - cz - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
25 - pt - 10.04 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 09:00 | 22:00 |
26 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
27 - nd - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
28 - pn - 13.04 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 22:00 |
29 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
30 - śr - 15.04 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 22:00 |
31 - cz - 16.04 | Oranjestad / Aruba | 08:00 | 17:00 |
32 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
33 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
34 - nd - 19.04 | Miami / USA | 08:00 | 22:00 |
35 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
36 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
37 - śr - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
38 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
39 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
40 - so - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
41 - nd - 26.04 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 22:00 |
42 - pn - 27.04 | Dzień na morzu | - | - |
43 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
44 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
45 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 22:00 |
46 - pt - 01.05 | Dzień na morzu | - | - |
47 - so - 02.05 | Hamburg / Niemcy | 09:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.