Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - so - 30.11 | Singapur / Singapur | - | - |
2 - nd - 01.12 | Singapur / Singapur | - | 13:00 |
3 - pn - 02.12 | Dzień na morzu | - | - |
4 - wt - 03.12 | Dzień na morzu | - | - |
5 - śr - 04.12 | Muara (Bandar Seri Begawan) / Brunei Darussalam | 08:00 | 17:00 |
6 - cz - 05.12 | Kota Kinabalu (Borneo) / Indonezja | 07:00 | 17:00 |
7 - pt - 06.12 | Dzień na morzu | - | - |
8 - so - 07.12 | Dzień na morzu | - | - |
9 - nd - 08.12 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:30 | 20:00 |
10 - pn - 09.12 | Dzień na morzu | - | - |
11 - wt - 10.12 | Ternate (Moluki Północne) / Indonezja | 07:00 | 22:00 |
12 - śr - 11.12 | Dzień na morzu | - | - |
13 - cz - 12.12 | Ambon (Moluki) / Indonezja | 07:00 | 14:00 |
14 - pt - 13.12 | Dzień na morzu | - | - |
15 - so - 14.12 | Dzień na morzu | - | - |
16 - nd - 15.12 | Dzień na morzu | - | - |
17 - pn - 16.12 | Port Moresby / Papua Nowa Gwinea | 05:00 | 20:00 |
18 - wt - 17.12 | Dzień na morzu | - | - |
19 - śr - 18.12 | Cairns / Australia | 08:00 | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.