Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - wt - 04.02 | San Francisco / USA | - | 17:00 |
2 - śr - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
3 - cz - 06.02 | Dzień na morzu | - | - |
4 - pt - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
5 - so - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
6 - nd - 09.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
7 - pn - 10.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | - | 19:00 |
8 - wt - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
9 - śr - 12.02 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
10 - cz - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
11 - pt - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
12 - so - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
13 - nd - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
14 - pn - 17.02 | Apia (Upolu) / Samoa | 08:00 | 19:00 |
15 - wt - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
16 - śr - 19.02 | Nuku Alofa / Tonga | 08:00 | 19:00 |
17 - cz - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
18 - pt - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
19 - so - 22.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | - |
20 - nd - 23.02 | Auckland / Nowa Zelandia | - | 19:00 |
21 - pn - 24.02 | Tauranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 19:00 |
22 - wt - 25.02 | Bay of Islands / Nowa Zelandia | 08:00 | 19:00 |
23 - śr - 26.02 | Dzień na morzu | - | - |
24 - cz - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
25 - pt - 28.02 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
26 - so - 01.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
27 - nd - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
28 - pn - 03.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 17:00 |
29 - wt - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
30 - śr - 05.03 | Airlie Beach / Australia | 08:00 | 19:00 |
31 - cz - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
32 - pt - 07.03 | Yorkeys Knob (Cairns) / Australia | 08:00 | 19:00 |
33 - so - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
34 - nd - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
35 - pn - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
36 - wt - 11.03 | Darwin / Australia | 09:00 | 17:00 |
37 - śr - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
38 - cz - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
39 - pt - 14.03 | Dzień na morzu | - | - |
40 - so - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
41 - nd - 16.03 | Manila / Filipiny | 08:00 | 19:00 |
42 - pn - 17.03 | Dzień na morzu | - | - |
43 - wt - 18.03 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
44 - śr - 19.03 | Hongkong / Hongkong | - | 19:00 |
45 - cz - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
46 - pt - 21.03 | Dzień na morzu | - | - |
47 - so - 22.03 | Phu My (Ho Chi Minh) / Wietnam | 08:00 | 19:00 |
48 - nd - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
49 - pn - 24.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
50 - wt - 25.03 | Singapur / Singapur | - | 19:00 |
51 - śr - 26.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 19:00 |
52 - cz - 27.03 | Penang / Malezja | 09:00 | 17:00 |
53 - pt - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
54 - so - 29.03 | Dzień na morzu | - | - |
55 - nd - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
56 - pn - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
57 - wt - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
58 - śr - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
59 - cz - 03.04 | Mauritius | 08:00 | 19:00 |
60 - pt - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
61 - so - 05.04 | Dzień na morzu | - | - |
62 - nd - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
63 - pn - 07.04 | Durban / RPA | 08:00 | 22:00 |
64 - wt - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
65 - śr - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
66 - cz - 10.04 | Kapsztad / RPA | - | - |
67 - pt - 11.04 | Kapsztad / RPA | - | 17:00 |
68 - so - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
69 - nd - 13.04 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 19:00 |
70 - pn - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
71 - wt - 15.04 | Dzień na morzu | - | - |
72 - śr - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
73 - cz - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
74 - pt - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
75 - so - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
76 - nd - 20.04 | Dakar / Senegal | 08:00 | 19:00 |
77 - pn - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
78 - wt - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
79 - śr - 23.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
80 - cz - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
81 - pt - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
82 - so - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
83 - nd - 27.04 | Southampton / Wielka Brytania | 09:00 | - |
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.