Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pt - 06.02 | San Francisco / USA | - | 17:00 |
2 - so - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
3 - nd - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
4 - pn - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
5 - wt - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
6 - śr - 11.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
7 - cz - 12.02 | Kona (Big Island - Hawaje) / USA | 08:00 | 22:00 |
8 - pt - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
9 - so - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
10 - nd - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
11 - pn - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
12 - wt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
13 - śr - 18.02 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 08:00 | - |
14 - cz - 19.02 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
14 - cz - 19.02 | Moorea / Polinezja Francuska | 08:00 | 22:00 |
15 - pt - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
16 - so - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
17 - nd - 22.02 | Dzień na morzu | - | - |
18 - pn - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
19 - wt - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
20 - śr - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
21 - cz - 26.02 | Bay of Islands / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
22 - pt - 27.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
23 - so - 28.02 | Tauranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
24 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
25 - pn - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
26 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
27 - śr - 04.03 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
28 - cz - 05.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
29 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
30 - so - 07.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 17:00 |
31 - nd - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
32 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
33 - wt - 10.03 | Yorkeys Knob (Cairns) / Australia | 08:00 | 22:00 |
34 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
35 - cz - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
36 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
37 - so - 14.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 22:00 |
38 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
39 - pn - 16.03 | Dzień na morzu | - | - |
40 - wt - 17.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 22:00 |
41 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
42 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
43 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
44 - so - 21.03 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
45 - nd - 22.03 | Hongkong / Hongkong | - | 22:00 |
46 - pn - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
47 - wt - 24.03 | Chan May / Wietnam | 08:00 | 22:00 |
48 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
49 - cz - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
50 - pt - 27.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
51 - so - 28.03 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
52 - nd - 29.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 22:00 |
53 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
54 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
55 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
56 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
57 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
58 - so - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
59 - nd - 05.04 | Mauritius | 08:00 | 22:00 |
60 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
61 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
62 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
63 - cz - 09.04 | Durban / RPA | 08:00 | 22:00 |
64 - pt - 10.04 | Dzień na morzu | - | - |
65 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
66 - nd - 12.04 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
67 - pn - 13.04 | Kapsztad / RPA | - | 22:00 |
68 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
69 - śr - 15.04 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 22:00 |
70 - cz - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
71 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
72 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
73 - nd - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
74 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
75 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
76 - śr - 22.04 | Dakar / Senegal | 08:00 | 22:00 |
77 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
78 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
79 - so - 25.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
80 - nd - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
81 - pn - 27.04 | Kadyks / Hiszpania | 09:00 | 22:00 |
82 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
83 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
84 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
85 - pt - 01.05 | Hawr / Francja | 08:00 | 22:00 |
86 - so - 02.05 | Dzień na morzu | - | - |
87 - nd - 03.05 | Dzień na morzu | - | - |
88 - pn - 04.05 | Dzień na morzu | - | - |
89 - wt - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
90 - śr - 06.05 | Dzień na morzu | - | - |
91 - cz - 07.05 | Dzień na morzu | - | - |
92 - pt - 08.05 | Nowy Jork / USA | 09:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.