| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - pt - 22.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | - | - |
| 2 - so - 23.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | - | 20:00 |
| 3 - nd - 24.01 | Huahine (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 18:00 |
| 4 - pn - 25.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 19:00 |
| 5 - wt - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 6 - śr - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - cz - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - pt - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - so - 30.01 | Apia (Samoa) | 07:00 | 16:00 |
| 10 - nd - 31.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - pn - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - wt - 02.02 | Denarau Island (Fidschi) | 07:00 | 16:00 |
| 13 - śr - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - cz - 04.02 | Luganville (Vanuatu, Espiritu Santo) | 09:00 | 16:00 |
| 15 - pt - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - so - 06.02 | Honiara (Salomonen) | 08:00 | 17:00 |
| 17 - nd - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - pn - 08.02 | Rabaul (Papua-Neuguinea) | 08:00 | 17:00 |
| 19 - wt - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - śr - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - cz - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - pt - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 23 - so - 13.02 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 09:00 | 23:00 |
| 24 - nd - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 25 - pn - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 26 - wt - 16.02 | Tagbilaran (Bohol, Philippinen) | 08:00 | - |
| 27 - śr - 17.02 | Tagbilaran (Bohol, Philippinen) | - | 23:00 |
| 28 - cz - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 29 - pt - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - so - 20.02 | Manila / Filipiny | 07:00 | 22:00 |
| 31 - nd - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 32 - pn - 22.02 | Hongkong | 17:00 | - |
| 33 - wt - 23.02 | Hongkong | - | 21:00 |
| 34 - śr - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 35 - cz - 25.02 | Kaohsiung (Taiwan) | 07:00 | 15:00 |
| 36 - pt - 26.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 37 - so - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 38 - nd - 28.02 | Incheon (Seoul, Südkorea) | 09:00 | 17:00 |
| 39 - pn - 01.03 | Jeju (Südkorea) | 12:00 | 19:00 |
| 40 - wt - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 41 - śr - 03.03 | Kanazawa (Japan) | 08:00 | 19:00 |
| 42 - cz - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 43 - pt - 05.03 | Otaru (Sapporo, Japan) | 06:00 | 17:00 |
| 44 - so - 06.03 | Aomori (Japan) | 10:00 | 21:00 |
| 45 - nd - 07.03 | Hakodate (Japan) | 07:00 | 16:30 |
| 46 - pn - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 47 - wt - 09.03 | Yokohama (Tokyo) | 07:30 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.