| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - cz - 17.12 | Panama City (Amador) / Panama | - | - |
| 2 - pt - 18.12 | Panama City (Amador) / Panama | - | 16:00 |
| 3 - so - 19.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - nd - 20.12 | Manta (Ecuador) | 09:00 | 17:00 |
| 5 - pn - 21.12 | Guayaquil / Ekwador | 09:00 | - |
| 6 - wt - 22.12 | Guayaquil / Ekwador | - | 20:00 |
| 7 - śr - 23.12 | Puerto Bolívar (Ecuador) | 07:00 | 19:00 |
| 8 - cz - 24.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - pt - 25.12 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 08:00 | 21:00 |
| 10 - so - 26.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - nd - 27.12 | Callao / Peru | 06:00 | 21:00 |
| 12 - pn - 28.12 | Paracas Bay (Peru) | 08:00 | 19:00 |
| 13 - wt - 29.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - śr - 30.12 | Matarani (Peru) | 07:00 | 16:00 |
| 15 - cz - 31.12 | Arica (Chile) | 07:00 | 18:00 |
| 16 - pt - 01.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - so - 02.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - nd - 03.01 | Puerto San Antonio (Santiago de Chile) | 09:00 | - |
| 19 - pn - 04.01 | Puerto San Antonio (Santiago de Chile) | - | 23:00 |
| 20 - wt - 05.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - śr - 06.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - cz - 07.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 23 - pt - 08.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 24 - so - 09.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 25 - nd - 10.01 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | 08:00 | - |
| 26 - pn - 11.01 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | - | 12:00 |
| 27 - wt - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - śr - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 29 - cz - 14.01 | Adamstown (Pitcairninseln) | 12:00 | 20:00 |
| 30 - pt - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 31 - so - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 32 - nd - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 33 - pn - 18.01 | Fakarava / Polinezja Francuska | 07:00 | 18:00 |
| 34 - wt - 19.01 | Rangiroa (Tuamoto-Archipel) | 07:30 | 17:00 |
| 35 - śr - 20.01 | Moorea (Gesellschaftsinseln) | 11:00 | 20:00 |
| 36 - cz - 21.01 | Raiatea / Polinezja Francuska | 07:00 | 18:00 |
| 37 - pt - 22.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 07:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.