| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - pt - 17.04 | Malaga / Hiszpania | - | - |
| 2 - so - 18.04 | Malaga / Hiszpania | - | 20:00 |
| 3 - nd - 19.04 | Gibraltar / Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| 4 - pn - 20.04 | Kadyks / Hiszpania | 08:00 | 21:00 |
| 5 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 6 - śr - 22.04 | Vigo (Spanien) | 07:00 | 18:00 |
| 7 - cz - 23.04 | A Coruna / Hiszpania | 10:00 | 18:00 |
| 8 - pt - 24.04 | Bilbao / Hiszpania | 14:00 | 22:00 |
| 9 - so - 25.04 | Le Verdon (Bordeaux) | 12:00 | 22:00 |
| 10 - nd - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - pn - 27.04 | Saint-Malo / Francja | 08:00 | 21:00 |
| 12 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - śr - 29.04 | Ijmuiden (Amsterdam) / Holandia | 08:00 | 22:00 |
| 14 - cz - 30.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - pt - 01.05 | Hamburg / Niemcy | 08:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.