Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - wt - 03.02 | Los Angeles / USA | - | 17:00 |
2 - śr - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
3 - cz - 05.02 | San Francisco / USA | 09:00 | - |
4 - pt - 06.02 | San Francisco / USA | - | - |
5 - so - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
6 - nd - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
7 - pn - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
8 - wt - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
9 - śr - 11.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
10 - cz - 12.02 | Kona (Big Island - Hawaje) / USA | 08:00 | 22:00 |
11 - pt - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
12 - so - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
13 - nd - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
14 - pn - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
15 - wt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
16 - śr - 18.02 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 08:00 | - |
17 - cz - 19.02 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
17 - cz - 19.02 | Moorea / Polinezja Francuska | 08:00 | 22:00 |
18 - pt - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
19 - so - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
20 - nd - 22.02 | Dzień na morzu | - | - |
21 - pn - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
22 - wt - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
23 - śr - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
24 - cz - 26.02 | Bay of Islands / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
25 - pt - 27.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
26 - so - 28.02 | Tauranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
27 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
28 - pn - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
29 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
30 - śr - 04.03 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
31 - cz - 05.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
32 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
33 - so - 07.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 17:00 |
34 - nd - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
35 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
36 - wt - 10.03 | Yorkeys Knob (Cairns) / Australia | 08:00 | 22:00 |
37 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
38 - cz - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
39 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
40 - so - 14.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 22:00 |
41 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
42 - pn - 16.03 | Dzień na morzu | - | - |
43 - wt - 17.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 22:00 |
44 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
45 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
46 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
47 - so - 21.03 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
48 - nd - 22.03 | Hongkong / Hongkong | - | - |
49 - pn - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
50 - wt - 24.03 | Chan May / Wietnam | 08:00 | 22:00 |
51 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
52 - cz - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
53 - pt - 27.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
54 - so - 28.03 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
55 - nd - 29.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 22:00 |
56 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
57 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
58 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
59 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
60 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
61 - so - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
62 - nd - 05.04 | Mauritius | 08:00 | 22:00 |
63 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
64 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
65 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
66 - cz - 09.04 | Durban / RPA | 08:00 | 22:00 |
67 - pt - 10.04 | Dzień na morzu | - | - |
68 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
69 - nd - 12.04 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
70 - pn - 13.04 | Kapsztad / RPA | - | 22:00 |
71 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
72 - śr - 15.04 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 22:00 |
73 - cz - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
74 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
75 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
76 - nd - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
77 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
78 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
79 - śr - 22.04 | Dakar / Senegal | 08:00 | 22:00 |
80 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
81 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
82 - so - 25.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
83 - nd - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
84 - pn - 27.04 | Kadyks / Hiszpania | 09:00 | 22:00 |
85 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
86 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
87 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 22:00 |
88 - pt - 01.05 | Hawr / Francja | 08:00 | 22:00 |
89 - so - 02.05 | Dzień na morzu | - | - |
90 - nd - 03.05 | Dzień na morzu | - | - |
91 - pn - 04.05 | Dzień na morzu | - | - |
92 - wt - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
93 - śr - 06.05 | Dzień na morzu | - | - |
94 - cz - 07.05 | Dzień na morzu | - | - |
95 - pt - 08.05 | Nowy Jork / USA | 09:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.