Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - nd - 04.05 | Lizbona / Portugalia | - | 20:00 |
2 - pn - 05.05 | Kadyks / Hiszpania | 15:00 | - |
3 - wt - 06.05 | Kadyks / Hiszpania | - | 15:00 |
4 - śr - 07.05 | Motril (Granada) | 08:00 | 18:00 |
5 - cz - 08.05 | Dzień na morzu | - | - |
6 - pt - 09.05 | Cagliari (Sardynia) / Włochy | 13:00 | 18:00 |
7 - so - 10.05 | Palermo (Sycylia) / Włochy | 11:00 | 21:00 |
8 - nd - 11.05 | Dzień na morzu | - | - |
9 - pn - 12.05 | Katakolon / Grecja | 08:00 | 13:00 |
10 - wt - 13.05 | Pireus (Ateny) / Grecja | 09:00 | 20:00 |
11 - śr - 14.05 | Nafplion / Grecja | 07:00 | 17:00 |
12 - cz - 15.05 | Katakolon / Grecja | 09:00 | 18:00 |
13 - pt - 16.05 | Korfu (Ionische Inseln) | 08:00 | 23:30 |
14 - so - 17.05 | Saranda / Albania | 08:00 | 17:00 |
15 - nd - 18.05 | Kotor / Czarnogóra | 08:00 | 23:30 |
16 - pn - 19.05 | Dubrownik / Chorwacja | 08:00 | 23:30 |
17 - wt - 20.05 | Dubrownik / Chorwacja | 08:00 | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.