| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - śr - 01.09 | Kilonia / Niemcy | - | 18:00 |
| 2 - cz - 02.09 | Kopenhaga / Dania | 09:30 | 17:00 |
| 3 - pt - 03.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - so - 04.09 | Newhaven (Edynburg) / Wielka Brytania | 12:00 | 21:00 |
| 5 - nd - 05.09 | Dundee (Schottland) | 06:00 | 18:00 |
| 6 - pn - 06.09 | Scrabster (Schottland) | 07:00 | 19:00 |
| 7 - wt - 07.09 | Stornoway (Hebrydy) / Wielka Brytania | 07:00 | 19:00 |
| 8 - śr - 08.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - cz - 09.09 | Greenock (Glasgow), Schottland | 07:00 | 20:00 |
| 10 - pt - 10.09 | Dun Laoghaire (Dublin) / Irlandia | 09:00 | 20:00 |
| 11 - so - 11.09 | Belfast (Irlandia Północna) / Wielka Brytania | 07:00 | 18:00 |
| 12 - nd - 12.09 | Liverpool / Wielka Brytania | 09:30 | - |
| 13 - pn - 13.09 | Liverpool / Wielka Brytania | - | 12:00 |
| 14 - wt - 14.09 | Cobh (Cork) / Irlandia | 07:00 | 16:00 |
| 15 - śr - 15.09 | Fowey (Cornwall, England) | 09:30 | 18:00 |
| 16 - cz - 16.09 | Portsmouth / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 17 - pt - 17.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - so - 18.09 | Hamburg / Niemcy | 08:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.