Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pt - 27.02 | Hongkong / Hongkong | - | 17:00 |
2 - so - 28.02 | Dzień na morzu | - | - |
3 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
4 - pn - 02.03 | Manila / Filipiny | 08:00 | 22:00 |
5 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
6 - śr - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
7 - cz - 05.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 22:00 |
8 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
9 - so - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
10 - nd - 08.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 22:00 |
11 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
12 - wt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
13 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
14 - cz - 12.03 | Airlie Beach / Australia | 08:00 | 22:00 |
15 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
16 - so - 14.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 22:00 |
17 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
18 - pn - 16.03 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
19 - wt - 17.03 | Sydney / Australia | - | 22:00 |
20 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
21 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
22 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
23 - so - 21.03 | Port Vila / Vanuatu | 08:00 | 22:00 |
24 - nd - 22.03 | Dzień na morzu | - | - |
25 - pn - 23.03 | Suva / Fidżi | 09:00 | 17:00 |
26 - wt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
27 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
28 - cz - 26.03 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
29 - pt - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
30 - so - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
31 - nd - 29.03 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
32 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
33 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
34 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
35 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
36 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
37 - so - 04.04 | Los Angeles / USA | 08:00 | - |
38 - nd - 05.04 | Los Angeles / USA | - | 22:00 |
39 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
40 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
41 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
42 - cz - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
43 - pt - 10.04 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 09:00 | 22:00 |
44 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
45 - nd - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
46 - pn - 13.04 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 22:00 |
47 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
48 - śr - 15.04 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 22:00 |
49 - cz - 16.04 | Oranjestad / Aruba | 08:00 | 17:00 |
50 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
51 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
52 - nd - 19.04 | Miami / USA | 08:00 | 22:00 |
53 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
54 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
55 - śr - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
56 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
57 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
58 - so - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
59 - nd - 26.04 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 22:00 |
60 - pn - 27.04 | Dzień na morzu | - | - |
61 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
62 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
63 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 09:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.