| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - wt - 03.11 | Hamburg / Niemcy | - | 19:00 |
| 2 - śr - 04.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - cz - 05.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - pt - 06.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 5 - so - 07.11 | Vigo (Spanien) | 08:00 | 16:00 |
| 6 - nd - 08.11 | Lizbona / Portugalia | 12:00 | 19:00 |
| 7 - pn - 09.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - wt - 10.11 | Funchal (Madeira) | 08:00 | 16:00 |
| 9 - śr - 11.11 | Santa Cruz (La Palma) / Hiszpania | 09:30 | 19:00 |
| 10 - cz - 12.11 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 07:00 | 20:00 |
| 11 - pt - 13.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - so - 14.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - nd - 15.11 | Mindelo / Wyspy Zielonego Przylądka | 08:00 | 19:00 |
| 14 - pn - 16.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - wt - 17.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - śr - 18.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - cz - 19.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - pt - 20.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 19 - so - 21.11 | Icoaraci (Belém) | 08:00 | - |
| 20 - nd - 22.11 | Icoaraci (Belém) | - | 19:00 |
| 21 - pn - 23.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - wt - 24.11 | Fazendinha (Macapá) | 11:00 | 17:00 |
| 23 - śr - 25.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 24 - cz - 26.11 | Île Royale (Teufelsinsel) | 08:30 | 16:00 |
| 25 - pt - 27.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 26 - so - 28.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 27 - nd - 29.11 | Fort-de-France (Martinique) | 07:00 | 20:00 |
| 28 - pn - 30.11 | Port Elizabeth (Bequia) | 07:30 | 17:00 |
| 29 - wt - 01.12 | Castries / Saint Lucia | 07:00 | 21:00 |
| 30 - śr - 02.12 | Bridgetown / Barbados | 08:00 | 20:00 |
| 31 - cz - 03.12 | Kingstown (St. Vincent & Grenadinen) | 07:00 | 19:00 |
| 32 - pt - 04.12 | Sankt George’s (Grenada) | 07:00 | 20:00 |
| 33 - so - 05.12 | Scarborough (Tobago) / Trynidad i Tobago | 07:30 | 20:00 |
| 34 - nd - 06.12 | Port-of-Spain (Trinidad) | 07:00 | 18:00 |
| 35 - pn - 07.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 36 - wt - 08.12 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 07:00 | 20:00 |
| 37 - śr - 09.12 | Oranjestad (Aruba) | 07:30 | 20:00 |
| 38 - cz - 10.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - pt - 11.12 | Cartagena (Kolumbien) | 07:00 | - |
| 40 - so - 12.12 | Cartagena (Kolumbien) | - | 18:00 |
| 41 - nd - 13.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 42 - pn - 14.12 | Puerto Limon / Kostaryka | 07:00 | 16:00 |
| 43 - wt - 15.12 | Colon / Panama | 08:00 | 18:00 |
| 44 - śr - 16.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 45 - cz - 17.12 | Panama City (Amador) / Panama | 07:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.