| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - pt - 20.03 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | 23:00 |
| 2 - so - 21.03 | Khasab (Oman) | 07:30 | 15:00 |
| 3 - nd - 22.03 | Muscat (Oman) | 09:00 | 18:00 |
| 4 - pn - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 5 - wt - 24.03 | Salalah / Oman | 10:00 | 15:00 |
| 6 - pt - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - so - 28.03 | Jeddah (Saudi-Arabien) | 07:00 | 14:00 |
| 8 - nd - 29.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - pn - 30.03 | Ain Suchna | 06:00 | 19:00 |
| 10 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - cz - 02.04 | Rhodos Stadt | 10:00 | 18:00 |
| 13 - pt - 03.04 | Heraklion (Kreta) / Grecja | 08:00 | 16:00 |
| 14 - so - 04.04 | Pireus (Ateny) / Grecja | 06:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.