| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - so - 04.04 | Pireus (Ateny) / Grecja | - | 22:00 |
| 2 - nd - 05.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - pn - 06.04 | Katakolon / Grecja | 08:00 | 18:00 |
| 4 - wt - 07.04 | Korfu (Ionische Inseln) | 08:00 | 15:00 |
| 5 - śr - 08.04 | Syrakus (Sizilien) | 12:00 | 19:30 |
| 6 - cz - 09.04 | Sorrento / Włochy | 13:00 | 21:00 |
| 7 - pt - 10.04 | Civitavecchia (Rzym) / Włochy | 09:00 | 22:00 |
| 8 - so - 11.04 | Livorno (Piza) / Włochy | 09:00 | 21:00 |
| 9 - nd - 12.04 | Genua / Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 10 - pn - 13.04 | Marsylia / Francja | 09:00 | 18:00 |
| 11 - wt - 14.04 | Barcelona / Hiszpania | 08:00 | 21:00 |
| 12 - śr - 15.04 | Walencja / Hiszpania | 10:00 | 22:00 |
| 13 - cz - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - pt - 17.04 | Malaga / Hiszpania | 08:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.