| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - pt - 09.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | - | 23:00 |
| 2 - so - 10.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | 11:00 | - |
| 3 - nd - 11.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | - | 18:00 |
| 4 - pn - 12.01 | Moorea (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 16:00 |
| 5 - wt - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 6 - śr - 14.01 | Rarotonga / Wyspy Cooka | 08:00 | 17:00 |
| 7 - cz - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - pt - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - so - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 10 - nd - 18.01 | Nuku'alofa (Tonga) | 10:00 | 16:00 |
| 11 - pn - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - wt - 20.01 | Lautoka / Fidżi | 09:00 | 15:00 |
| 13 - śr - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - cz - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - pt - 23.01 | Bay of Islands (Neuseeland) | 11:00 | 18:00 |
| 16 - so - 24.01 | Tauranga (Neuseeland) | 10:00 | 18:00 |
| 17 - nd - 25.01 | Auckland (Neuseeland) | 07:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.