| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - so - 18.09 | Hamburg / Niemcy | - | 18:00 |
| 2 - nd - 19.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - pn - 20.09 | Skagen (Dänemark) | 07:00 | 18:00 |
| 4 - wt - 21.09 | Oslo / Norwegia | 08:00 | 20:00 |
| 5 - śr - 22.09 | Mandal (Norwegen) | 12:30 | 20:00 |
| 6 - cz - 23.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - pt - 24.09 | Bergen / Norwegia | 07:00 | 18:00 |
| 8 - so - 25.09 | Flam / Norwegia | 07:00 | 20:00 |
| 9 - nd - 26.09 | VIK | 07:00 | 15:00 |
| 10 - pn - 27.09 | Haugesund / Norwegia | 07:00 | 18:00 |
| 11 - wt - 28.09 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - śr - 29.09 | Hamburg / Niemcy | 07:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.