| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - wt - 05.01 | Hamburg / Niemcy | - | 17:00 |
| 2 - śr - 06.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - cz - 07.01 | Rotterdam / Holandia | 08:00 | 22:00 |
| 4 - pt - 08.01 | Zeebrugge (Brugia) / Belgia | 09:00 | - |
| 5 - so - 09.01 | Zeebrugge (Brugia) / Belgia | - | 17:00 |
| 6 - nd - 10.01 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
| 7 - pn - 11.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - wt - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - śr - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 10 - cz - 14.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - pt - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - so - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - nd - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - pn - 18.01 | Hamilton Bermuda | 08:00 | 17:00 |
| 15 - wt - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - śr - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - cz - 21.01 | Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 18 - pt - 22.01 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 19 - so - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - nd - 24.01 | Grand Turk / Wyspy Turks i Caicos | 08:00 | 17:00 |
| 21 - pn - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - wt - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 23 - śr - 27.01 | Bridgetown / Barbados | 08:00 | 17:00 |
| 24 - cz - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 25 - pt - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 26 - so - 30.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 27 - nd - 31.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - pn - 01.02 | Fortaleza / Brazylia | 08:00 | 19:00 |
| 29 - wt - 02.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - śr - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 31 - cz - 04.02 | Salvador / Brazylia | 08:00 | 17:00 |
| 32 - pt - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 33 - so - 06.02 | Buzios / Brazylia | 08:00 | 19:00 |
| 34 - nd - 07.02 | Rio de Janeiro / Brazylia | 08:00 | - |
| 35 - pn - 08.02 | Rio de Janeiro / Brazylia | - | 19:00 |
| 36 - wt - 09.02 | Santos (Tours To Sao Paulo) | 08:00 | 17:00 |
| 37 - śr - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 38 - cz - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - pt - 12.02 | Montevideo / Urugwaj | 08:00 | 19:00 |
| 40 - so - 13.02 | Buenos Aires / Argentyna | 08:00 | - |
| 41 - nd - 14.02 | Buenos Aires / Argentyna | - | 19:00 |
| 42 - pn - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 43 - wt - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 44 - śr - 17.02 | Puerto Madryn / Argentyna | 08:00 | 19:00 |
| 45 - cz - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 46 - pt - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 47 - so - 20.02 | Ushuaia / Argentyna | 08:00 | 19:00 |
| 48 - nd - 21.02 | CAPE HORN | 08:00 | 11:00 |
| 49 - pn - 22.02 | Punta Arenas / Chile | 09:00 | 19:00 |
| 50 - wt - 23.02 | Amalia Glacier | 15:00 | 19:00 |
| 51 - śr - 24.02 | Pio X Glacier | 09:00 | 17:00 |
| 52 - cz - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 53 - pt - 26.02 | Puerto Montt / Chile | 08:00 | 19:00 |
| 54 - so - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 55 - nd - 28.02 | San Antonio (Santiago) / Chile | 08:00 | - |
| 56 - pn - 01.03 | San Antonio (Santiago) / Chile | - | 17:00 |
| 57 - wt - 02.03 | Coquimbo / Chile | 08:00 | 19:00 |
| 58 - śr - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 59 - cz - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 60 - pt - 05.03 | Arica / Chile | 08:00 | 17:00 |
| 61 - so - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 62 - nd - 07.03 | Callao / Peru | 08:00 | - |
| 63 - pn - 08.03 | Callao / Peru | - | 19:00 |
| 64 - wt - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 65 - śr - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 66 - cz - 11.03 | Manta (Manta) / Ekwador | 08:00 | 17:00 |
| 67 - pt - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 68 - so - 13.03 | Fuerte Amador -For Panama City | 08:00 | 22:00 |
| 69 - nd - 14.03 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 19:00 |
| 70 - pn - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 71 - wt - 16.03 | Oranjestad / Aruba | 08:00 | 17:00 |
| 72 - śr - 17.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 73 - cz - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 74 - pt - 19.03 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 75 - so - 20.03 | Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 76 - nd - 21.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 77 - pn - 22.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 78 - wt - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 79 - śr - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 80 - cz - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 81 - pt - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 82 - so - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 83 - nd - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 84 - pn - 29.03 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 17:00 |
| 85 - wt - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 86 - śr - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 87 - cz - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 88 - pt - 02.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
| 89 - so - 03.04 | Zeebrugge (Brugia) / Belgia | 09:00 | 19:00 |
| 90 - nd - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 91 - pn - 05.04 | Hamburg / Niemcy | 09:00 | - |

Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.