Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - nd - 11.01 | Southampton / Wielka Brytania | - | 17:00 |
2 - pn - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
3 - wt - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
4 - śr - 14.01 | Dzień na morzu | - | - |
5 - cz - 15.01 | Funchal (Madera) / Portugalia | 08:00 | 17:00 |
6 - pt - 16.01 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 09:00 | 22:00 |
7 - so - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
8 - nd - 18.01 | Dzień na morzu | - | - |
9 - pn - 19.01 | St Vincent | 08:00 | 17:00 |
10 - wt - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
11 - śr - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
12 - cz - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
13 - pt - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
14 - so - 24.01 | Dzień na morzu | - | - |
15 - nd - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
16 - pn - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
17 - wt - 27.01 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 22:00 |
18 - śr - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
19 - cz - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
20 - pt - 30.01 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
21 - so - 31.01 | Kapsztad / RPA | - | - |
22 - nd - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
23 - pn - 02.02 | Port Elizabeth / RPA | 08:00 | - |
24 - wt - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
25 - śr - 04.02 | Durban / RPA | 08:00 | 22:00 |
26 - cz - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
27 - pt - 06.02 | Dzień na morzu | - | - |
28 - so - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
29 - nd - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
30 - pn - 09.02 | Reunion / Reunion | 08:00 | 22:00 |
31 - wt - 10.02 | Mauritius | 08:00 | 22:00 |
32 - śr - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
33 - cz - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
34 - pt - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
35 - so - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
36 - nd - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
37 - pn - 16.02 | Kolombo / Sri Lanka | 08:00 | - |
38 - wt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
39 - śr - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
40 - cz - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
41 - pt - 20.02 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 22:00 |
42 - so - 21.02 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
43 - nd - 22.02 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
44 - pn - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
45 - wt - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
46 - śr - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
47 - cz - 26.02 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
48 - pt - 27.02 | Hongkong / Hongkong | - | 17:00 |
49 - so - 28.02 | Dzień na morzu | - | - |
50 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
51 - pn - 02.03 | Manila / Filipiny | 08:00 | 22:00 |
52 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
53 - śr - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
54 - cz - 05.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 22:00 |
55 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
56 - so - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
57 - nd - 08.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 22:00 |
58 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
59 - wt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
60 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
61 - cz - 12.03 | Airlie Beach / Australia | 08:00 | 22:00 |
62 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
63 - so - 14.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 22:00 |
64 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
65 - pn - 16.03 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
66 - wt - 17.03 | Sydney / Australia | - | 22:00 |
67 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
68 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
69 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
70 - so - 21.03 | Port Vila / Vanuatu | 08:00 | 22:00 |
71 - nd - 22.03 | Dzień na morzu | - | - |
72 - pn - 23.03 | Suva / Fidżi | 09:00 | 17:00 |
73 - wt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
74 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
75 - cz - 26.03 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
76 - pt - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
77 - so - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
78 - nd - 29.03 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
79 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
80 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
81 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
82 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
83 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
84 - so - 04.04 | Los Angeles / USA | 08:00 | - |
85 - nd - 05.04 | Los Angeles / USA | - | - |
86 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
87 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
88 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
89 - cz - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
90 - pt - 10.04 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 09:00 | 22:00 |
91 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
92 - nd - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
93 - pn - 13.04 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 22:00 |
94 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
95 - śr - 15.04 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 22:00 |
96 - cz - 16.04 | Oranjestad / Aruba | 08:00 | 17:00 |
97 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
98 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
99 - nd - 19.04 | Miami / USA | 08:00 | 22:00 |
100 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
101 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
102 - śr - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
103 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
104 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
105 - so - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
106 - nd - 26.04 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 22:00 |
107 - pn - 27.04 | Dzień na morzu | - | - |
108 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
109 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
110 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 09:00 | - |
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.