Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 19.01 | Nowy Jork / USA | - | 17:00 |
2 - wt - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
3 - śr - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
4 - cz - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
5 - pt - 23.01 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 17:00 |
6 - so - 24.01 | Dzień na morzu | - | - |
7 - nd - 25.01 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 22:00 |
8 - pn - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
9 - wt - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
10 - śr - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
11 - cz - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
12 - pt - 30.01 | Manzanillo / Meksyk | 09:00 | 22:00 |
13 - so - 31.01 | Dzień na morzu | - | - |
14 - nd - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
15 - pn - 02.02 | Los Angeles / USA | 09:00 | 22:00 |
16 - wt - 03.02 | Los Angeles / USA | - | - |
17 - śr - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
18 - cz - 05.02 | San Francisco / USA | 09:00 | - |
19 - pt - 06.02 | San Francisco / USA | - | - |
20 - so - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
21 - nd - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
22 - pn - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
23 - wt - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
24 - śr - 11.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | - |
25 - cz - 12.02 | Kona (Big Island - Hawaje) / USA | 08:00 | 22:00 |
26 - pt - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
27 - so - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
28 - nd - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
29 - pn - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
30 - wt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
31 - śr - 18.02 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 08:00 | - |
32 - cz - 19.02 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
32 - cz - 19.02 | Moorea / Polinezja Francuska | 08:00 | 22:00 |
33 - pt - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
34 - so - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
35 - nd - 22.02 | Dzień na morzu | - | - |
36 - pn - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
37 - wt - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
38 - śr - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
39 - cz - 26.02 | Bay of Islands / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
40 - pt - 27.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | 22:00 |
41 - so - 28.02 | Tauranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
42 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
43 - pn - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
44 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
45 - śr - 04.03 | Sydney / Australia | - | - |
46 - cz - 05.03 | Sydney / Australia | - | 17:00 |
47 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
48 - so - 07.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 17:00 |
49 - nd - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
50 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
51 - wt - 10.03 | Yorkeys Knob (Cairns) / Australia | 08:00 | 22:00 |
52 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
53 - cz - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
54 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
55 - so - 14.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 22:00 |
56 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
57 - pn - 16.03 | Dzień na morzu | - | - |
58 - wt - 17.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 22:00 |
59 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
60 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
61 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
62 - so - 21.03 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
63 - nd - 22.03 | Hongkong / Hongkong | - | - |
64 - pn - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
65 - wt - 24.03 | Chan May / Wietnam | 08:00 | 22:00 |
66 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
67 - cz - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
68 - pt - 27.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
69 - so - 28.03 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
70 - nd - 29.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 22:00 |
71 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
72 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
73 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
74 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
75 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
76 - so - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
77 - nd - 05.04 | Mauritius | 08:00 | 22:00 |
78 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
79 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
80 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
81 - cz - 09.04 | Durban / RPA | 08:00 | 22:00 |
82 - pt - 10.04 | Dzień na morzu | - | - |
83 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
84 - nd - 12.04 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
85 - pn - 13.04 | Kapsztad / RPA | - | 22:00 |
86 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
87 - śr - 15.04 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 22:00 |
88 - cz - 16.04 | Dzień na morzu | - | - |
89 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
90 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
91 - nd - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
92 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
93 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
94 - śr - 22.04 | Dakar / Senegal | 08:00 | 22:00 |
95 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
96 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
97 - so - 25.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
98 - nd - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
99 - pn - 27.04 | Kadyks / Hiszpania | 09:00 | 22:00 |
100 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
101 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
102 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 22:00 |
103 - pt - 01.05 | Hawr / Francja | 08:00 | 22:00 |
104 - so - 02.05 | Dzień na morzu | - | - |
105 - nd - 03.05 | Dzień na morzu | - | - |
106 - pn - 04.05 | Dzień na morzu | - | - |
107 - wt - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
108 - śr - 06.05 | Dzień na morzu | - | - |
109 - cz - 07.05 | Dzień na morzu | - | - |
110 - pt - 08.05 | Nowy Jork / USA | 09:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.