| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - cz - 18.12 | Panama City (Amador) / Panama | - | - |
| 2 - pt - 19.12 | Panama City (Amador) / Panama | - | 14:00 |
| 3 - so - 20.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - nd - 21.12 | Manta (Ecuador) | 08:00 | 15:00 |
| 5 - pn - 22.12 | Guayaquil / Ekwador | 09:00 | 17:00 |
| 6 - wt - 23.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 7 - śr - 24.12 | Callao / Peru | 15:00 | 20:00 |
| 8 - cz - 25.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - pt - 26.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 10 - so - 27.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - nd - 28.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - pn - 29.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - wt - 30.12 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | 13:00 | - |
| 14 - śr - 31.12 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | - | 18:00 |
| 15 - cz - 01.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - pt - 02.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - so - 03.01 | Adamstown (Pitcairninseln) | 15:00 | - |
| 18 - nd - 04.01 | Adamstown (Pitcairninseln) | - | 15:00 |
| 19 - pn - 05.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - wt - 06.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - śr - 07.01 | Fakarava / Polinezja Francuska | 10:00 | 17:00 |
| 22 - cz - 08.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 11:00 | - |
| 23 - pt - 09.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | - | 23:00 |
| 24 - so - 10.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | 11:00 | - |
| 25 - nd - 11.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | - | 18:00 |
| 26 - pn - 12.01 | Moorea (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 16:00 |
| 27 - wt - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - śr - 14.01 | Rarotonga / Wyspy Cooka | 08:00 | 17:00 |
| 29 - cz - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - pt - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 31 - so - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 32 - nd - 18.01 | Nuku'alofa (Tonga) | 10:00 | 16:00 |
| 33 - pn - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 34 - wt - 20.01 | Lautoka / Fidżi | 09:00 | 15:00 |
| 35 - śr - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 36 - cz - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 37 - pt - 23.01 | Bay of Islands (Neuseeland) | 11:00 | 18:00 |
| 38 - so - 24.01 | Tauranga (Neuseeland) | 10:00 | 18:00 |
| 39 - nd - 25.01 | Auckland (Neuseeland) | 07:00 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.