Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - śr - 11.01 | Savona / Włochy | - | 18:00 |
2 - cz - 12.01 | Marsylia / Francja | 08:00 | 13:00 |
3 - pt - 13.01 | Civitavecchia (Rzym) / Włochy | 08:00 | 19:00 |
4 - so - 14.01 | Dzień na morzu | - | - |
5 - nd - 15.01 | Katakolon / Grecja | 08:00 | 18:00 |
6 - pn - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
7 - wt - 17.01 | Limassol / Cypr | 08:00 | 18:00 |
8 - śr - 18.01 | Haifa / Izrael | 06:00 | 21:00 |
9 - cz - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
10 - pt - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
11 - so - 21.01 | Akaba / Jordania | 09:00 | 21:00 |
12 - nd - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
13 - pn - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
14 - wt - 24.01 | Dzień na morzu | - | - |
15 - śr - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
16 - cz - 26.01 | Salalah / Oman | 08:00 | 18:00 |
17 - pt - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
18 - so - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
19 - nd - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
20 - pn - 30.01 | Mumbai (Bombaj) / Indie | 08:00 | - |
21 - wt - 31.01 | Mumbai (Bombaj) / Indie | - | 18:00 |
22 - śr - 01.02 | Mormugao (Goa) / Indie | 09:00 | 21:00 |
23 - cz - 02.02 | Dzień na morzu | - | - |
24 - pt - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
25 - so - 04.02 | Male / Malediwy | 08:00 | - |
26 - nd - 05.02 | Male / Malediwy | - | 14:00 |
27 - pn - 06.02 | Dzień na morzu | - | - |
28 - wt - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
29 - śr - 08.02 | Victoria (Mahe) / Seszele | 09:00 | 20:00 |
30 - cz - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
31 - pt - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
32 - so - 11.02 | Nosy Be / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
33 - nd - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
34 - pn - 13.02 | Tamatave (Toamasina) / Madagaskar | 07:00 | 14:00 |
35 - wt - 14.02 | Le Port (Saint Denis) / Reunion | 13:00 | 20:00 |
36 - śr - 15.02 | Port Louis / Mauritius | 08:00 | 18:00 |
37 - cz - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
38 - pt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
39 - so - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
40 - nd - 19.02 | Durban / RPA | 07:00 | 18:00 |
41 - pn - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
42 - wt - 21.02 | Port Elizabeth / RPA | 08:00 | - |
43 - śr - 22.02 | Port Elizabeth / RPA | - | 18:00 |
44 - cz - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
45 - pt - 24.02 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
46 - so - 25.02 | Kapsztad / RPA | - | 18:00 |
47 - nd - 26.02 | Dzień na morzu | - | - |
48 - pn - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
49 - wt - 28.02 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 18:00 |
50 - śr - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
51 - cz - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
52 - pt - 03.03 | St. Helena Jamestown | 12:00 | 18:00 |
53 - so - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
54 - nd - 05.03 | Dzień na morzu | - | - |
55 - pn - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
56 - wt - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
57 - śr - 08.03 | Rio de Janeiro / Brazylia | 13:00 | - |
58 - cz - 09.03 | Rio de Janeiro / Brazylia | - | 17:00 |
59 - pt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
60 - so - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
61 - nd - 12.03 | Buenos Aires / Argentyna | 09:00 | - |
62 - pn - 13.03 | Buenos Aires / Argentyna | - | 19:00 |
63 - wt - 14.03 | Montevideo / Urugwaj | 08:00 | 17:00 |
64 - śr - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
65 - cz - 16.03 | Puerto Madryn / Argentyna | 09:00 | 18:00 |
66 - pt - 17.03 | Dzień na morzu | - | - |
67 - so - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
68 - nd - 19.03 | Ushuaia / Argentyna | 08:00 | - |
69 - pn - 20.03 | Ushuaia / Argentyna | - | 16:00 |
70 - wt - 21.03 | Dzień na morzu | - | - |
71 - śr - 22.03 | Punta Arenas / Chile | 08:00 | 19:00 |
72 - cz - 23.03 | Dzień na morzu | - | - |
73 - pt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
74 - so - 25.03 | Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 16:00 |
75 - nd - 26.03 | Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
76 - pn - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
77 - wt - 28.03 | San Antonio (Santiago) / Chile | 08:00 | - |
78 - śr - 29.03 | San Antonio (Santiago) / Chile | - | 18:00 |
79 - cz - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
80 - pt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
81 - so - 01.04 | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 |
82 - nd - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
83 - pn - 03.04 | Callao / Peru | 08:00 | 18:00 |
84 - wt - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
85 - śr - 05.04 | Dzień na morzu | - | - |
86 - cz - 06.04 | Manta (Manta) / Ekwador | 08:00 | 18:00 |
87 - pt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
88 - so - 08.04 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 18:00 |
89 - so - 08.04 | Colon (Panama) | 19:00 | - |
90 - nd - 09.04 | Colon (Panama) | - | 18:00 |
91 - pn - 10.04 | Puerto Limon / Kostaryka | 08:00 | 18:00 |
92 - wt - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
93 - śr - 12.04 | Roatan / Honduras | 08:00 | 16:00 |
94 - cz - 13.04 | Cozumel / Meksyk | 09:00 | 19:00 |
95 - pt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
96 - so - 15.04 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 06:00 | 18:00 |
97 - nd - 16.04 | Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 18:00 |
98 - pn - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
99 - wt - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
100 - śr - 19.04 | Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
101 - cz - 20.04 | Nowy Jork / USA | 08:00 | - |
102 - pt - 21.04 | Nowy Jork / USA | - | 18:00 |
103 - so - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
104 - nd - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
105 - pn - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
106 - wt - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
107 - śr - 26.04 | Dzień na morzu | - | - |
108 - cz - 27.04 | Dzień na morzu | - | - |
109 - pt - 28.04 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 20:00 |
110 - so - 29.04 | Praia da Vitoria (Terceira) / Azory | 07:00 | 16:00 |
111 - nd - 30.04 | Dzień na morzu | - | - |
112 - pn - 01.05 | Lizbona / Portugalia | 14:00 | - |
113 - wt - 02.05 | Lizbona / Portugalia | - | 13:00 |
114 - śr - 03.05 | Tanger / Maroko | 08:00 | 18:00 |
115 - cz - 04.05 | Kadyks / Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
116 - pt - 05.05 | Dzień na morzu | - | - |
117 - so - 06.05 | Marsylia / Francja | 13:00 | 19:00 |
118 - nd - 07.05 | Savona / Włochy | 09:00 | - |
Zgodnie z obowiązującymi protokołami bezpieczeństwa, aby wziąć udział w rejsie wycieczkowym wymagane jest szczepienie - jedna dawka Janssen / Johnson & Johnson lub dwie dawki pozostałych szczepionek (dotyczy wszystkich uczestników powyżej 5 lub 12 lat - zależnie od regionu).
My Cruise | My All Inclusive | Apartamenty | |
---|---|---|---|
pakiet napojów | ✗ brak | ✓ My Drinks | ✓ My Drinks Plus |
wybór numeru kabiny | ✓ tak* | ✓ tak* | ✓ tak* |
wybór tury kolacji | ✗ nie | ✓ tak | ✓ tak |
śniadanie w kabinie | $ płatne | $ płatne | ✓ w cenie |
room service 24h | $ płatny | $ płatne | ✓ dostawa w cenie |
warunki zmiany rezerwacji | ✓ elastyczne | ✓ elastyczne | ✓ elastyczne |
punkty CostaClub | ✓ tak | ✓ tak | ✓ tak |
*Pomimo braku wolnych kabin danej kategorii, może istnieć możliwość rezerwacji w takiej kategorii cenowej, jednak bez możliwości wyboru numeru kabiny. Oznacza to gwarancję podróży w kabinie wybranej lub wyższej kategorii.
Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Wykupienie pakietu napojów lub formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji. Ceny obowiązują przy wykupieniu opcji w momencie rezerwacji lub nie później niż 30 dni przed rejsem.
Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Na większości rejsów istnieje możliwość indywidualnego zwiedzania, jednak w związku pandemią, w niektórych regionach i krajach zejście na ląd może odbywać się tylko w ramach wycieczki organizowanej przez armatora.
Wycieczki odbywają się w małych grupach, z zachowaniem zasad sanitarnych. Do wyboru są wycieczki klasyczne, tematyczne oraz pobyty na plaży.
W razie potrzeby zmienisz swoją rezerwację.
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zasady mogą ulec zmianie w każdym czasie i należy je potwierdzić z działem rezerwacji przed wyjazdem.