Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 09.01 | Hamburg` / Niemcy | - | 17:00 |
2 - wt - 10.01 | Dzień na morzu | - | - |
3 - śr - 11.01 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
4 - cz - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
5 - pt - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
6 - so - 14.01 | Dzień na morzu | - | - |
7 - nd - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
8 - pn - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
9 - wt - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
10 - śr - 18.01 | Dzień na morzu | - | - |
11 - cz - 19.01 | Nowy Jork / USA | 08:00 | - |
12 - pt - 20.01 | Nowy Jork / USA | - | 17:00 |
13 - so - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
14 - nd - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
15 - pn - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
16 - wt - 24.01 | Sint Maarten / Sint Maarten | 08:00 | 19:00 |
17 - śr - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
18 - cz - 26.01 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
19 - pt - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
20 - so - 28.01 | Panama Canal Full Transit | 08:00 | 19:00 |
21 - nd - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
22 - pn - 30.01 | Dzień na morzu | - | - |
23 - wt - 31.01 | Huatulco / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
24 - śr - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
25 - cz - 02.02 | Dzień na morzu | - | - |
26 - pt - 03.02 | Cabo San Lucas / Meksyk | 08:00 | 17:00 |
27 - so - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
28 - nd - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
29 - pn - 06.02 | San Francisco / USA | 08:00 | - |
30 - wt - 07.02 | San Francisco / USA | - | 19:00 |
31 - śr - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
32 - cz - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
33 - pt - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
34 - so - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
35 - nd - 12.02 | Hilo (Big Island - Hawaje) / USA | 08:00 | 19:00 |
36 - pn - 13.02 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | 19:00 |
37 - wt - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
38 - śr - 15.02 | X Intl Dateline | - | - |
39 - cz - 16.02 | Dzień na morzu | - | - |
40 - pt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
41 - so - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
42 - nd - 19.02 | Apia / Samoa | 08:00 | 19:00 |
43 - pn - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
44 - wt - 21.02 | Nuku'Alofa | 08:00 | 19:00 |
45 - śr - 22.02 | Dzień na morzu | - | - |
46 - cz - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
47 - pt - 24.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | 19:00 |
48 - so - 25.02 | Tauranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
49 - nd - 26.02 | Bay of Islands / Nowa Zelandia | 08:00 | 19:00 |
50 - pn - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
51 - wt - 28.02 | Dzień na morzu | - | - |
52 - śr - 01.03 | ..Sydney / Australia | 08:00 | - |
53 - cz - 02.03 | ..Sydney / Australia | - | 17:00 |
54 - pt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
55 - so - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
56 - nd - 05.03 | Cairns / Australia | 12:00 | 22:00 |
57 - pn - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
58 - wt - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
59 - śr - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
60 - cz - 09.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 19:00 |
61 - pt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
62 - so - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
63 - nd - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
64 - pn - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
65 - wt - 14.03 | Manila / Filipiny | 08:00 | 19:00 |
66 - śr - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
67 - cz - 16.03 | Hongkong | 08:00 | - |
68 - pt - 17.03 | Hongkong | - | 19:00 |
69 - so - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
70 - nd - 19.03 | Nha Trang / Wietnam | 09:00 | 19:00 |
71 - pn - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
72 - wt - 21.03 | Dzień na morzu | - | - |
73 - śr - 22.03 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
74 - cz - 23.03 | Singapur / Singapur | - | 19:00 |
75 - pt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
76 - so - 25.03 | Langkawi / Malezja | 08:00 | 17:00 |
77 - nd - 26.03 | Dzień na morzu | - | - |
78 - pn - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
79 - wt - 28.03 | Kolombo / Sri Lanka | 08:00 | 22:00 |
80 - śr - 29.03 | Dzień na morzu | - | - |
81 - cz - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
82 - pt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
83 - so - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
84 - nd - 02.04 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 08:00 | - |
85 - pn - 03.04 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | 22:00 |
86 - wt - 04.04 | Dzień na morzu | - | - |
87 - śr - 05.04 | Dzień na morzu | - | - |
88 - cz - 06.04 | Salalah | 08:00 | 19:00 |
89 - pt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
90 - so - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
91 - nd - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
92 - pn - 10.04 | Dzień na morzu | - | - |
93 - wt - 11.04 | Aqaba | 08:00 | 22:00 |
94 - śr - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
95 - cz - 13.04 | Suez Canal | 08:00 | 17:00 |
96 - pt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
97 - so - 15.04 | Dzień na morzu | - | - |
98 - nd - 16.04 | Neapol / Włochy | 08:00 | 19:00 |
99 - pn - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
100 - wt - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
101 - śr - 19.04 | Dzień na morzu | - | - |
102 - cz - 20.04 | Lizbona / Portugalia | 08:00 | 19:00 |
103 - pt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
104 - so - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
105 - nd - 23.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
106 - pn - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
107 - wt - 25.04 | Hamburg` / Niemcy | 09:00 | - |
Zgodnie z obowiązującymi protokołami bezpieczeństwa, aby wziąć udział w rejsie wycieczkowym wymagane jest pełne, aktualne szczepienie (dotyczy wszystkich uczestników powyżej 5 lub 12 lat - zależnie od regionu).
Taryfy Cunard
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
UWAGA: Kabiny trzy- i czteroosobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.