Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - wt - 10.10 | Lizbona / Portugalia | - | 20:00 |
2 - śr - 11.10 | Dzień na morzu | - | - |
3 - cz - 12.10 | Casablanca / Maroko | 07:00 | 18:00 |
4 - pt - 13.10 | Agadir / Maroko | 14:00 | 23:30 |
5 - so - 14.10 | Dzień na morzu | - | - |
6 - nd - 15.10 | Dzień na morzu | - | - |
7 - pn - 16.10 | Dzień na morzu | - | - |
8 - wt - 17.10 | Dzień na morzu | - | - |
9 - śr - 18.10 | Dakar / Senegal | 06:00 | 20:00 |
10 - cz - 19.10 | Bandżul / Gambia | 06:00 | 16:00 |
11 - pt - 20.10 | Dzień na morzu | - | - |
12 - so - 21.10 | Dzień na morzu | - | - |
13 - nd - 22.10 | Dzień na morzu | - | - |
14 - pn - 23.10 | Dzień na morzu | - | - |
15 - wt - 24.10 | Jamestown / Święta Helena | 19:00 | - |
16 - śr - 25.10 | Jamestown / Święta Helena | - | 18:00 |
17 - cz - 26.10 | Dzień na morzu | - | - |
18 - pt - 27.10 | Dzień na morzu | - | - |
19 - so - 28.10 | Dzień na morzu | - | - |
20 - nd - 29.10 | Walvis Bay / Namibia | 07:00 | - |
21 - pn - 30.10 | Walvis Bay / Namibia | - | 19:00 |
22 - wt - 31.10 | Luderitz / Namibia | 13:00 | 21:00 |
23 - śr - 01.11 | Dzień na morzu | - | - |
24 - cz - 02.11 | Kapsztad / RPA | 07:00 | - |
25 - pt - 03.11 | Kapsztad / RPA | - | - |
26 - so - 04.11 | Kapsztad / RPA | - | 20:00 |
27 - nd - 05.11 | Mossel Bay / RPA | 16:00 | - |
28 - pn - 06.11 | Mossel Bay / RPA | - | 20:00 |
29 - wt - 07.11 | Port Elizabeth / RPA | 12:00 | - |
30 - śr - 08.11 | Port Elizabeth / RPA | - | 23:30 |
31 - cz - 09.11 | Dzień na morzu | - | - |
32 - pt - 10.11 | Richards Bay / RPA | 08:00 | 20:00 |
33 - so - 11.11 | Durban / RPA | 07:00 | - |
34 - nd - 12.11 | Durban / RPA | - | 22:00 |
35 - pn - 13.11 | Dzień na morzu | - | - |
36 - wt - 14.11 | Dzień na morzu | - | - |
37 - śr - 15.11 | Port d´Ehoala (Tôlanaro) | 09:00 | 19:00 |
38 - cz - 16.11 | Dzień na morzu | - | - |
39 - pt - 17.11 | Le Port | 07:00 | 18:00 |
40 - so - 18.11 | Port Louis / Mauritius | 05:00 | 20:00 |
41 - nd - 19.11 | Dzień na morzu | - | - |
42 - pn - 20.11 | Nosy Boraha / Madagaskar | 07:00 | 13:00 |
42 - pn - 20.11 | Nosy Nato / Madagaskar | 14:00 | 18:30 |
43 - wt - 21.11 | Dzień na morzu | - | - |
44 - śr - 22.11 | Mamoudzou / Majotta | 09:00 | 19:00 |
45 - cz - 23.11 | Dzień na morzu | - | - |
46 - pt - 24.11 | Dzień na morzu | - | - |
47 - so - 25.11 | Victoria (Mahe) / Seszele | 07:00 | 23:30 |
48 - nd - 26.11 | La Digue / Seszele | 07:00 | 18:00 |
48 - nd - 26.11 | Praslin / Seszele | 19:30 | - |
49 - pn - 27.11 | Praslin / Seszele | - | 18:00 |
50 - wt - 28.11 | Dzień na morzu | - | - |
51 - śr - 29.11 | Dzień na morzu | - | - |
52 - cz - 30.11 | Dzień na morzu | - | - |
53 - pt - 01.12 | Hudhuranfushi (rajska wyspa) / Malediwy | 09:30 | 19:00 |
53 - pt - 01.12 | Male / Malediwy | 22:00 | - |
54 - so - 02.12 | Male / Malediwy | - | 20:00 |
55 - nd - 03.12 | Dzień na morzu | - | - |
56 - pn - 04.12 | Marmagao (Goa) | 19:30 | - |
57 - wt - 05.12 | Marmagao (Goa) | - | 23:30 |
58 - śr - 06.12 | Dzień na morzu | - | - |
59 - cz - 07.12 | Kochi (Indien) | 07:00 | - |
60 - pt - 08.12 | Kochi (Indien) | - | 01:00 |
61 - so - 09.12 | Dzień na morzu | - | - |
62 - nd - 10.12 | Kolombo / Sri Lanka | 07:00 | 22:00 |
63 - pn - 11.12 | Dzień na morzu | - | - |
64 - wt - 12.12 | Trincomalee | - | - |
65 - śr - 13.12 | Dzień na morzu | - | - |
66 - cz - 14.12 | Dzień na morzu | - | - |
67 - pt - 15.12 | Sabang, Pulau Weh | 08:00 | 17:00 |
68 - so - 16.12 | Phuket / Tajlandia | 09:00 | 22:00 |
69 - nd - 17.12 | Langkawi / Malezja | 09:00 | 16:00 |
70 - pn - 18.12 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 09:00 | 21:00 |
71 - wt - 19.12 | Singapur / Singapur | 13:00 | - |
72 - śr - 20.12 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
73 - cz - 21.12 | Dzień na morzu | - | - |
74 - pt - 22.12 | Laem Chabang (Bangkok) / Tajlandia | 22:00 | - |
75 - so - 23.12 | Laem Chabang (Bangkok) / Tajlandia | - | 20:00 |
76 - nd - 24.12 | Ko Kut (Koh Kood) / Tajlandia | 09:00 | 18:00 |
77 - pn - 25.12 | Sihanoukville / Kambodża | 07:00 | 23:00 |
78 - wt - 26.12 | Dzień na morzu | - | - |
79 - śr - 27.12 | Vung Tau (Ho Chi Minh City) | 07:00 | - |
80 - cz - 28.12 | Vung Tau (Ho Chi Minh City) | - | 16:00 |
81 - pt - 29.12 | Nha Trang / Wietnam | 11:00 | 17:00 |
82 - so - 30.12 | Dzień na morzu | - | - |
83 - nd - 31.12 | Zatoka Ha Long / Wietnam | 09:00 | - |
84 - pn - 01.01 | Zatoka Ha Long / Wietnam | - | 18:00 |
85 - wt - 02.01 | Dzień na morzu | - | - |
86 - śr - 03.01 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
87 - cz - 04.01 | Hongkong / Hongkong | - | 12:00 |
88 - pt - 05.01 | Dzień na morzu | - | - |
89 - so - 06.01 | Manila / Filipiny | 08:00 | 20:00 |
90 - nd - 07.01 | Coron/Palawan | 11:00 | 18:00 |
91 - pn - 08.01 | Puerto Princesa / Filipiny | 09:00 | 23:30 |
92 - wt - 09.01 | Dzień na morzu | - | - |
93 - śr - 10.01 | Tagbilaran/Bohol | 07:00 | 16:00 |
94 - cz - 11.01 | Dzień na morzu | - | - |
95 - pt - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
96 - so - 13.01 | Benoa (Bali) / Indonezja | 20:00 | - |
97 - nd - 14.01 | Benoa (Bali) / Indonezja | - | 14:30 |
98 - pn - 15.01 | Slawi Bay, Komodo | 10:00 | 16:00 |
99 - wt - 16.01 | Kupang, West Timor | 12:30 | 19:00 |
100 - śr - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
101 - cz - 18.01 | Darwin / Australia | 07:00 | 17:00 |
102 - pt - 19.01 | Dzień na morzu | - | - |
103 - so - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
104 - nd - 21.01 | COOKTOWN | 15:00 | 23:30 |
105 - pn - 22.01 | Cairns / Australia | 08:30 | - |
106 - wt - 23.01 | Cairns / Australia | - | 18:00 |
107 - śr - 24.01 | Townsville / Australia | 07:00 | 15:00 |
108 - cz - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
109 - pt - 26.01 | Brisbane / Australia | 11:00 | 20:00 |
110 - so - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
111 - nd - 28.01 | Sydney / Australia | 08:00 | 20:00 |
112 - pn - 29.01 | Eden, New South Wales | 12:30 | 23:30 |
113 - wt - 30.01 | Dzień na morzu | - | - |
114 - śr - 31.01 | Melbourne / Australia | 07:00 | 18:00 |
115 - cz - 01.02 | Burnie (Tasmania) / Australia | 10:00 | 18:00 |
116 - pt - 02.02 | Port Arthur / Australia | 14:00 | 19:00 |
116 - pt - 02.02 | Hobart (Tasmania) / Australia | 22:30 | - |
117 - so - 03.02 | Hobart (Tasmania) / Australia | - | 17:00 |
118 - nd - 04.02 | Dzień na morzu | - | - |
119 - pn - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
120 - wt - 06.02 | Dzień na morzu | - | - |
121 - śr - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
122 - cz - 08.02 | Wyspa Stewart (Rakiura) / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
123 - pt - 09.02 | Port Chalmers (Dunedin) | 08:00 | 18:00 |
124 - so - 10.02 | Timaru / Nowa Zelandia | 07:00 | 19:00 |
125 - nd - 11.02 | Lyttelton (Christchurch) | 07:00 | 18:00 |
126 - pn - 12.02 | Wellington / Nowa Zelandia | 07:00 | 18:30 |
127 - wt - 13.02 | Napier / Nowa Zelandia | 11:00 | 21:00 |
128 - śr - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
129 - cz - 15.02 | Tauranga (Rotorua) | 07:00 | 18:00 |
130 - pt - 16.02 | Waitangi (Bay of Islands) | 09:00 | 18:00 |
131 - so - 17.02 | Auckland / Nowa Zelandia | 08:00 | - |
132 - nd - 18.02 | Auckland / Nowa Zelandia | - | 18:00 |
133 - pn - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
134 - wt - 20.02 | Dzień na morzu | - | - |
135 - śr - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
136 - cz - 22.02 | Dzień na morzu | - | - |
137 - pt - 23.02 | Avatiu, Rarotonga | 09:00 | 20:00 |
138 - so - 24.02 | Arutanga/Aitutaki/Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
139 - nd - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
140 - pn - 26.02 | Vaitape, Bora Bora | 08:00 | 20:00 |
141 - wt - 27.02 | Bahia d' Opunoha, Moorea | 07:00 | 23:30 |
142 - śr - 28.02 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 07:00 | 17:00 |
143 - cz - 29.02 | Tiputa, Rangiroa | 09:00 | 17:00 |
144 - pt - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
145 - so - 02.03 | Atouna/Marquesas | 08:00 | 14:00 |
146 - nd - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
147 - pn - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
148 - wt - 05.03 | Dzień na morzu | - | - |
149 - śr - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
150 - cz - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
151 - pt - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
152 - so - 09.03 | Puerto Vallarta / Meksyk | 18:00 | - |
153 - nd - 10.03 | Puerto Vallarta / Meksyk | - | 23:30 |
154 - pn - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
155 - wt - 12.03 | Zihuatanejo/Ixtapa / Meksyk | 07:00 | 16:00 |
156 - śr - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
157 - cz - 14.03 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 13:00 | 22:00 |
158 - pt - 15.03 | Acajutla / Salwador | 06:00 | 14:00 |
159 - so - 16.03 | San Juan del Sur / Nikaragua | 09:00 | 19:00 |
160 - nd - 17.03 | Puntarenas (Puerto Caldera) | 08:00 | 21:00 |
161 - pn - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
162 - wt - 19.03 | Colon / Panama | 18:00 | 19:00 |
163 - śr - 20.03 | Cartagena / Kolumbia | 13:00 | 23:30 |
164 - cz - 21.03 | Dzień na morzu | - | - |
165 - pt - 22.03 | Oranjestad / Aruba | 07:00 | 23:00 |
166 - so - 23.03 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 07:00 | 23:30 |
167 - nd - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
168 - pn - 25.03 | Saint George's | 08:00 | 18:00 |
169 - wt - 26.03 | Bridgetown / Barbados | 08:00 | 20:00 |
170 - śr - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
171 - cz - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
172 - pt - 29.03 | Dzień na morzu | - | - |
173 - so - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
174 - nd - 31.03 | Mindelo / Wyspy Zielonego Przylądka | 23:30 | - |
175 - pn - 01.04 | Mindelo / Wyspy Zielonego Przylądka | - | 18:00 |
176 - wt - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
177 - śr - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
178 - cz - 04.04 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 07:00 | 19:00 |
179 - pt - 05.04 | Funchal (Madera) / Portugalia | 16:00 | - |
180 - so - 06.04 | Funchal (Madera) / Portugalia | - | 18:00 |
181 - nd - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
182 - pn - 08.04 | Lizbona / Portugalia | 08:00 | - |
PAKIET NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania całego rejsu w cenie 2366 EUR/os. Pakiet obejmuje nielimitowane napoje w godzinach otwarcia barów:
Pakiet premium w cenie 6006 EUR/os. obejmuje dodatkowo wybór alkoholi premium.
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.